Motoreduktory walcowe proste CHC moc silnika 4,0kW
• Wymiary 2D DWG |
Lp. | Symbol |
n2 [r/min] |
m2 [Nm] |
Przełożenie i | Współczynnik fs |
Cena zł netto |
253 | Motoreduktor CHC30-P-21,7-P-4,0kW | 65 | 547 | 21.7 | 0.6 | 3054.00 PLN |
254 | Motoreduktor CHC30-P-17,3-P-4,0kW | 81 | 454 | 17.3 | 0.7 | 3054.00 PLN |
255 | Motoreduktor CHC30-P-15,0-P-4,0kW | 93 | 378 | 15.0 | 0.7 | 3054.00 PLN |
256 | Motoreduktor CHC30-P-12,3-P-4,0kW | 114 | 325 | 12.3 | 0.7 | 3054.00 PLN |
257 | Motoreduktor CHC30-P-10,2-P-4,0kW | 137 | 251 | 10.2 | 0.8 | 3054.00 PLN |
258 | Motoreduktor CHC30-P-7,9-P-4,0kW | 177 | 208 | 7.9 | 0.9 | 3054.00 PLN |
259 | Motoreduktor CHC30-P-5,5-P-4,0kW | 255 | 144 | 5.5 | 1.0 | 3054.00 PLN |
• Wymiary 2D DWG |
Lp. | Symbol |
n2 [r/min] |
m2 [Nm] |
Przełożenie i | Współczynnik fs |
Cena zł netto |
260 | Motoreduktor CHC35-P-34,6-P-4,0kW | 40 | 900 | 34.6 | 0.8 | 3054.00 PLN |
261 | Motoreduktor CHC35-P-28,3-P-4,0kW | 49 | 743 | 28.3 | 0.9 | 3054.00 PLN |
262 | Motoreduktor CHC35-P-21,7-P-4,0kW | 65 | 547 | 21.7 | 0.9 | 3054.00 PLN |
263 | Motoreduktor CHC35-P-17,3-P-4,0kW | 81 | 450 | 17.3 | 1.0 | 3054.00 PLN |
264 | Motoreduktor CHC35-P-15,1-P-4,0kW | 93 | 385 | 15.1 | 1.0 | 3054.00 PLN |
265 | Motoreduktor CHC35-P-12,3-P-4,0kW | 114 | 310 | 12.3 | 1.2 | 3054.00 PLN |
266 | Motoreduktor CHC35-P-10,2-P-4,0kW | 137 | 260 | 10.2 | 1.2 | 3054.00 PLN |
267 | Motoreduktor CHC35-P-7,9-P-4,0kW | 177 | 208 | 7.9 | 1.3 | 3054.00 PLN |
268 | Motoreduktor CHC35-P-5,5-P-4,0kW | 255 | 144 | 5.5 | 1.4 | 3054.00 PLN |
• Wymiary 2D DWG |
Lp. | Symbol |
n2 [r/min] |
m2 [Nm] |
Przełożenie i | Współczynnik fs |
Cena zł netto |
269 | Motoreduktor CHC40-P-34,6-P-4,0kW | 40 | 900 | 34.6 | 0.8 | 3054.00 PLN |
270 | Motoreduktor CHC40-P-28,3-P-4,0kW | 49 | 743 | 28.3 | 0.9 | 3054.00 PLN |
271 | Motoreduktor CHC40-P-21,7-P-4,0kW | 65 | 547 | 21.7 | 0.9 | 3054.00 PLN |
272 | Motoreduktor CHC40-P-17,3-P-4,0kW | 81 | 450 | 17.3 | 1.0 | 3054.00 PLN |
273 | Motoreduktor CHC40-P-15,1-P-4,0kW | 93 | 385 | 15.1 | 1.0 | 3054.00 PLN |
274 | Motoreduktor CHC40-P-12,3-P-4,0kW | 114 | 310 | 12.3 | 1.2 | 3054.00 PLN |
275 | Motoreduktor CHC40-P-10,2-P-4,0kW | 137 | 260 | 10.2 | 1.2 | 3054.00 PLN |
276 | Motoreduktor CHC40-P-7,9-P-4,0kW | 177 | 208 | 7.9 | 1.3 | 3054.00 PLN |
277 | Motoreduktor CHC40-P-5,5-P-4,0kW | 255 | 144 | 5.5 | 1.4 | 3054.00 PLN |
- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.602.878.747 - - - - - - - -