Motoreduktory walcowe proste CHC-PG moc silnika 0,25 kW
• Wymiary 2D DWG |
Lp. | Symbol | Obroty n2 [r/min] |
Moment m2 [Nm] |
Przełożenie i |
Cena zł netto |
---|---|---|---|---|---|
15 | CHC25-PG71-P-51,3-P-0,25kW | 27,3 | 73 | 17,1 x 3 = 51,3 | 2396.00 PLN |
16 | CHC25-PG71-P-60,3-P-0,25kW | 23,2 | 86 | 20,1 x 3 = 60,3 | 2396.00 PLN |
17 | CHC25-PG71-P-71,7-P-0,25kW | 19,5 | 103 | 23,9 x 3 = 71,7 | 2304.00 PLN |
18 | CHC25-PG71-P-86,7-P-0,25kW | 16,1 | 124 | 28,9 x 3 = 86,7 | 2304.00 PLN |
19 | CHC25-PG71-P-107,7-P-0,25kW | 13,0 | 155 | 35,9 x 3 = 107,7 | 2304.00 PLN |
20 | CHC25-PG71-P-121,8-P-0,25kW | 11,5 | 175 | 40,6 x 3 = 121,8 | 2304.00 PLN |
21 | CHC25-PG71-P-139,5-P-0,25kW | 10,0 | 200 | 46,5 x 3 = 139,5 | 2304.00 PLN |
• Wymiary 2D DWG |
Lp. | Symbol | Obroty n2 [r/min] |
Moment m2 [Nm] |
Przełożenie i |
Cena zł netto |
---|---|---|---|---|---|
22 | CHC30-PG71-P-65,1-P-0,25kW | 20 | 103 | 21,7 x 3 = 65,1 | 2699.00 PLN |
23 | CHC30-PG71-P-75,0-P-0,25kW | 18 | 118,5 | 25 x 3 = 75,0 | 2699.00 PLN |
24 | CHC30-PG71-P-91,8-P-0,25kW | 14 | 145 | 30,6 x 3 = 91,8 | 2699.00 PLN |
25 | CHC30-PG71-P-103,8-P-0,25kW | 13 | 164 | 34,6 x 3 = 103,8 | 2699.00 PLN |
26 | CHC30-PG71-P-116,1-P-0,25kW | 11 | 183,5 | 38,7 x 3 = 116,1 | 2699.00 PLN |
27 | CHC30-PG71-P-131,1-P-0,25kW | 10 | 207 | 43,7 x 3 = 131,1 | 2699.00 PLN |
28 | CHC30-PG71-P-150,0-P-0,25kW | 9 | 237 | 50 x 3 = 150 | 2699.00 PLN |
• Wymiary 2D DWG |
Lp. | Symbol | Obroty n2 [r/min] |
Moment m2 [Nm] |
Przełożenie i |
Cena zł netto |
---|---|---|---|---|---|
29 | CHC35-PG71-P-65,1-P-0,25kW | 20 | 103 | 21,7 x 3 = 65,1 | 2987.00 PLN |
30 | CHC35-PG71-P-84,9-P-0,25kW | 16 | 134 | 28,3 x 3 = 84,9 | 2987.00 PLN |
31 | CHC35-PG71-P-103,8-P-0,25kW | 13 | 169 | 34,6 x 3 = 103,8 | 2987.00 PLN |
32 | CHC35-PG71-P-131,1-P-0,25kW | 10 | 207 | 43,7 x 3 = 131,1 | 2987.00 PLN |
33 | CHC35-PG71-P-150,0-P-0,25kW | 9 | 237 | 50,0 x 3 = 150,0 | 2987.00 PLN |
34 | CHC35-PG71-P-174,3-P-0,25kW | 7 | 275,5 | 58,1 x 3 = 174,3 | 2987.00 PLN |
• Wymiary 2D DWG |
Lp. | Symbol | Obroty n2 [r/min] |
Moment m2 [Nm] |
Przełożenie i |
Cena zł netto |
---|---|---|---|---|---|
35 | CHC40-PG71-P-65,1-P-0,25kW | 20 | 103 | 21,7 x 3 = 65,1 | 2987.00 PLN |
36 | CHC40-PG71-P-84,9-P-0,25kW | 16 | 134 | 28,3 x 3 = 84,9 | 2987.00 PLN |
37 | CHC40-PG71-P-103,8-P-0,25kW | 13 | 169 | 34,6 x 3 = 103,8 | 2987.00 PLN |
38 | CHC40-PG71-P-131,1-P-0,25kW | 10 | 207 | 43,7 x 3 = 131,1 | 2987.00 PLN |
39 | CHC40-PG71-P-150,0-P-0,25kW | 9 | 237 | 50,0 x 3 = 150,0 | 2987.00 PLN |
40 | CHC40-PG71-P-174,3-P-0,25kW | 7 | 275,5 | 58,1 x 3 = 174,3 | 2987.00 PLN |
- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.602.878.747 - - - - - - - -