Przekładnie kątowo-ślimakowe CHM 130
Przekładnie kątowo-ślimakowe CHM 130
Reduktor ślimakowo-kątowy firmy Chiaravalli
Rozmiar | PAM IEC | N | M | P | Przełożenia reduktorów kątowych ślimakowych | |||||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | ||
D [mm] - średnica wału drążonego | ||||||||||||||||
CHM 130 | 132B5 | 230 | 265 | 300 | -- | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | -- | -- | -- | -- |
100/11285 | 180 | 215 | 250 | -- | -- | -- | -- | -- | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
90B5 | 130 | 165 | 200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 | 24 |
Przekładnie kątowo-ślimakowe CHM 110
Przekładnie kątowo-ślimakowe CHM 110
Reduktor ślimakowo-kątowy firmy Chiaravalli
Rozmiar | PAM IEC | N | M | P | Przełożenia reduktorów kątowych ślimakowych | |||||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | ||
D [mm] - średnica wału drążonego | ||||||||||||||||
CHM 110 | 132B5 | 230 | 265 | 300 | -- | 38 | 38 | 38 | 38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
100/11285 | 180 | 215 | 250 | -- | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | -- | -- | |
90B5 | 130 | 165 | 200 | -- | -- | -- | -- | -- | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
80B5 | 130 | 165 | 200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 | 19 |
Przekładnie kątowo-ślimakowe CHM 90
Przekładnie kątowo-ślimakowe CHM 090
Reduktor ślimakowo-kątowy firmy Chiaravalli
Rozmiar | PAM IEC | N | M | P | Przełożenia reduktorów kątowych ślimakowych | |||||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | ||
D [mm] - średnica wału drążonego | ||||||||||||||||
CHM 090
|
100/11285 | 180 | 215 | 250 | -- | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | -- | -- | -- | -- | -- |
100/112814 | 110 | 130 | 160 | -- | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | |
90B5 | 130 | 165 | 200 | -- | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | -- | -- | |
90B14 | 95 | 115 | 140 | -- | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | -- | -- | |
80B5 | 130 | 165 | 200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
80B14 | 80 | 100 | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Przekładnie kątowo-ślimakowe CHM 75
Przekładnie kątowo-ślimakowe CHM 075
Reduktor ślimakowo-kątowy firmy Chiaravalli
Rozmiar | PAM IEC | N | M | P | Przełożenia reduktorów kątowych ślimakowych | |||||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | ||
D [mm] - średnica wału drążonego | ||||||||||||||||
CHM 075 | 100/11285 | 180 | 215 | 250 | -- | 28 | 28 | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
100/112814 | 110 | 130 | 160 | -- | 28 | 28 | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
90B5 | 130 | 165 | 200 | -- | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | -- | -- | -- | -- | |
90B14 | 95 | 115 | 140 | -- | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | -- | -- | -- | -- | |
80B5 | 130 | 165 | 200 | -- | -- | -- | -- | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
80B14 | 80 | 100 | 120 | -- | -- | -- | -- | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
71B5 | 110 | 130 | 160 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | 14 | 14 | 14 |
Strona 4 z 6
«startPoprzedni artykuł123456Następny artykułkoniec»