Motoreduktor Obroty
silnika
Przełożenie Obroty
wyjściowe N2
Moment
wyjściowy
Cena zł netto
CHM063-PG80-PG71-225-0,25kW 1400 25 x 3 x 3 = 225 6,2 356 2978.00 PLN
CHM063-PG80-PG71-270-0,25kW 1400 30 x 3 x 3 = 270 5,2 427 2978.00 PLN

 

Motoreduktor Obroty
silnika
Przełożenie Obroty
wyjściowe N2
Moment
wyjściowy
Cena zł netto
CHM075-PG80-PG71-225-0,25kW 1400 25 x 3 x 3 = 225 6,2 356 3178.00 PLN
CHM075-PG80-PG71-270-0,25kW 1400 30 x 3 x 3 = 270 5,2 427 3178.00 PLN
CHM075-PG80-PG71-360-0,25kW 1400 40 x 3 x 3 = 360 3,8 569 3178.00 PLN

 

Motoreduktor Obroty
silnika
Przełożenie Obroty
wyjściowe N2
Moment
wyjściowy
Cena zł netto
CHM090-PG80-PG71-225-0,25kW 1400 25 x 3 x 3 = 225 6,2 356 3414.00 PLN
CHM090-PG80-PG71-270-0,25kW 1400 30 x 3 x 3 = 270 5,2 427 3414.00 PLN
CHM090-PG80-PG71-360-0,25kW 1400 40 x 3 x 3 = 360 3,8 569 3414.00 PLN
CHM090-PG80-PG71-450-0,25kW 1400 50 x 3 x 3 = 450 3,1 711 {web=CHM090-PG80-PG71-450-0,25kW}
CHM090-PG80-PG71-540-0,25kW 1400 60 x 3 x 3 = 540 2,6 854 3414.00 PLN

 

Motoreduktor Obroty
silnika
Przełożenie Obroty
wyjściowe N2
Moment
wyjściowy
Cena zł netto
CHM110-PG80-PG71-225-0,25kW 1400 25 x 3 x 3 = 225 6,2 356 4280.00 PLN
CHM110-PG80-PG71-270-0,25kW 1400 30 x 3 x 3 = 270 5,2 427 4280.00 PLN
CHM110-PG80-PG71-360-0,25kW 1400 40 x 3 x 3 = 360 3,8 569 4280.00 PLN
CHM110-PG80-PG71-450-0,25kW 1400 50 x 3 x 3 = 450 3,1 711 4280.00 PLN
CHM110-PG80-PG71-540-0,25kW 1400 60 x 3 x 3 = 540 2,6 854 4280.00 PLN
CHM110-PG80-PG71-720-0,25kW 1400 80 x 3 x 3 = 720 1,9 1138 4280.00 PLN
CHM110-PG80-PG71-900-0,25kW 1400 100 x 3 x 3 = 900 1,5 1423 4280.00 PLN

 


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -