Motoreduktory kątowo-ślimakowe GCM90



| Lp. | Symbol motoreduktora | Moc [kW] |
Przełożenie | Obroty [obr/min] |
Moment [Nm] |
Współ. | |
| 190 | GCM90-U40-0,55kW | 0,55 kW | 40 | 35 | 122 | 1.5 | kup teraz |
| 191 | GCM90-U50-0,55kW | 0,55 kW | 50 | 28 | 144 | 1.5 | kup teraz |
| 192 | GCM90-U60-0,55kW | 0,55 kW | 60 | 23 | 166 | 1.5 | kup teraz |
| 193 | GCM90-U80-0,55kW | 0,55 kW | 80 | 17 | 192 | 1.5 | kup teraz |
| 194 | GCM90-U100-0,55kW | 0,55 kW | 100 | 14 | 225 | 1.2 | kup teraz |
| orientacyjna cena produktu : 1493 zł netto |
|||||||



| Lp. | Symbol motoreduktora | Moc [kW] |
Przełożenie | Obroty [obr/min] |
Moment [Nm] |
Współ. | |
| 195 | GCM90-U40-0,75kW | 0,75 kW | 40 | 35 | 144 | 2 0 | kup teraz |
| 196 | GCM90-U50-0,75kW | 0,75 kW | 50 | 28 | 187 | 2 0 | kup teraz |
| 197 | GCM90-U60-0,75kW | 0,75 kW | 60 | 23 | 215 | 1.6 | kup teraz |
| 198 | GCM90-U80-0,75kW | 0,75 kW | 80 | 17 | 262 | 1.1 | kup teraz |
| 199 | GCM90-U100-0,75kW | 0,75 kW | 100 | 14 | 307 | 0,9 | kup teraz |
| orientacyjna cena produktu : 1573 zł netto |
|||||||



| Lp. | Symbol motoreduktora | Moc [kW] |
Przełożenie | Obroty [obr/min] |
Moment [Nm] |
Współ. | |
| 200 | GCM90-U7,5-1,1kW | 1,10 kW | 7,5 | 187 | 98 | 1,3 | kup teraz |
| 201 | GCM90-U10-1,1kW | 1,10 kW | 10 | 140 | 111 | 1,4 | kup teraz |
| 202 | GCM90-U15-1,1kW | 1,10 kW | 15 | 93 | 121 | 1,5 | kup teraz |
| 203 | GCM90-U20-1,1kW | 1,10 kW | 20 | 70 | 142 | 1,6 | kup teraz |
| 204 | GCM90-U25-1,1kW | 1,10 kW | 25 | 56 | 163 | 1,6 | kup teraz |
| 205 | GCM90-U30-1,1kW | 1,10 kW | 30 | 47 | 182 | 1,6 | kup teraz |
| 206 | GCM90-U40-1,1kW | 1,10 kW | 40 | 35 | 201 | 1,6 | kup teraz |
| 207 | GCM90-U50-1,1kW | 1,10 kW | 50 | 28 | 229 | 1,6 | kup teraz |
| 208 | GCM90-U60-1,1kW | 1,10 kW | 60 | 23 | 264 | 1,3 | kup teraz |
| 208A | GCM90-U80-1,1kW | 1,10 kW | 80 | 17 | - | 1,3 | kup teraz |
| orientacyjna cena produktu : 1675 zł netto |
|||||||



| Lp. | Symbol motoreduktora | Moc [kW] |
Przełożenie | Obroty [obr/min] |
Moment [Nm] |
Współ. | |
| 209 | GCM90-U7,5-1,5kW | 1,5 kw | 7,5 | 187 | 89 | 2,2 | kup teraz |
| 210 | GCM90-U10-1,5kW | 1,5 kw | 10 | 140 | 111 | 2,2 | kup teraz |
| 211 | GCM90-U15-1,5kW | 1,5 kw | 15 | 93 | 144 | 2,2 | kup teraz |
| 212 | GCM90-U20-1,5kW | 1,5 kw | 20 | 70 | 174 | 2,2 | kup teraz |
| 213 | GCM90-U25-1,5kW | 1,5 kw | 25 | 56 | 212 | 1,8 | kup teraz |
| 214 | GCM90-U30-1,5kW | 1,5 kw | 30 | 47 | 243 | 1,8 | kup teraz |
| 215 | GCM90-U40-1,5kW | 1,5 kw | 40 | 35 | 311 | 1,3 | kup teraz |
| 216 | GCM90-U50-1,5kW | 1,5 kw | 50 | 28 | 373 | 1,0 | kup teraz |
| 217 | GCM90-U60-1,5kW | 1,5 kw | 60 | 23 | 430 | 0,8 | kup teraz |
| 217A | GCM90-U80-1,5kW | 1,5 kw | 80 | 17 | 524 | 0,8 | kup teraz |
| orientacyjna cena produktu : 1765 zł netto |
|||||||



| Lp. | Symbol motoreduktora | Moc [kW] |
Przełożenie | Obroty [obr/min] |
Moment [Nm] |
Współ. | |
| 218 | GCM90-U7,5-2,2kW | 2,2 kw | 7,5 | 187 | 101 | 3.1 | kup teraz |
| 219 | GCM90-U10-2,2kW | 2,2 kw | 10 | 140 | 134 | 2,6 | kup teraz |
| 220 | GCM90-U15-2,2kW | 2,2 kw | 15 | 93 | 1% | 2 | kup teraz |
| 221 | GCM90-U20-2,2kW | 2,2 kw | 20 | 70 | 255 | 15 | kup teraz |
| 222 | GCM90-U25-2,2kW | 2,2 kw | 25 | 56 | 311 | 12 | kup teraz |
| 223 | GCM90-U30-2,2kW | 2,2 kw | 30 | 47 | 353 | '2 | kup teraz |
| orientacyjna cena produktu : 1890 zł netto |
|||||||



| Lp. | Symbol motoreduktora | Moc [kW] |
Przełożenie | Obroty [obr/min] |
Moment [Nm] |
Współ. | |
| 224 | GCM90-U7,5-3kW | 3 kw | 7,5 | 187 | 138 | 2,3 | kup teraz |
| 225 | GCM90-U10-3kW | 3 kw | 10 | 140 | 182 | 1.9 | kup teraz |
| 226 | GCM90-U15-3kW | 3 kw | 15 | 93 | 267 | 1,5 | kup teraz |
| 227 | GCM90-U20-3kW | 3 kw | 20 | 70 | 348 | 1.1 | kup teraz |
| 228 | GCM90-U25-3kW | 3 kw | 25 | 56 | 425 | 0,9 | kup teraz |
| 229 | GCM90-U30-3kW | 3 kw | 30 | 47 | 485 | 0.9 | kup teraz |
| orientacyjna cena produktu : 1985 zł netto |
|||||||



| Lp. | Symbol motoreduktora | Moc [kW] |
Przełożenie | Obroty [obr/min] |
Moment [Nm] |
Współ. | |
| 230 | GCM90-U7,5-4kW | 4 kW | 7.5 | 187 | 184 | 1,7 | kup teraz |
| 231 | GCM90-U10-4kW | 4 kW | 10 | 140 | 243 | 1,4 | kup teraz |
| 232 | GCM90-U15-4kW | 4 kW | 15 | 93 | 356 | U | kup teraz |
| 233 | GCM90-U20-4kW | 4 kW | 20 | 70 | 464 | 0,8 | kup teraz |
| 234 | GCM90-U25-4kW | 4 kW | 25 | 56 | 543 | 0,8 | kup teraz |
| 235 | GCM90-U30-4kW | 4 kW | 30 | 47 | 611 | 0,8 | kup teraz |
| orientacyjna cena produktu : 2183 zł netto |
|||||||
- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -




