


| Lp. | Symbol motoreduktora | Moc [kW] |
Przełożenie | Obroty [obr/min] |
Moment [Nm] |
Współ. | Cena zł netto |
| 37 | GCM40-U50-0,09kW | 0,09 kW | 50 | 28 | 19 | 2,2 | 710.39 PLN |
| 38 | GCM40-U60-0,09kW | 0,09 kW | 60 | 23 | 22 | 1,8 | 711.64 PLN |
| 39 | GCM40-U80-0,09kW | 0,09 kW | 80 | 17 | 26 | 1,3 | 712.90 PLN |
| 40 | GCM40-U100-0,09kW | 0,09 kW | 100 | 14 | 29 | 1 | 714.15 PLN |



| Lp. | Symbol motoreduktora | Moc [kW] |
Przełożenie | Obroty [obr/min] |
Moment [Nm] |
Współ. | Cena zł netto |
| 41 | GCM40-U7,5-0,18kW | 0,18 kW | 7,5 | 187 | 12 | 1,7 | 738.33 PLN |
| 42 | GCM40-U10-0,18kW | 0,18 kW | 10 | 140 | 15 | 1,7 | 739.58 PLN |
| 43 | GCM40-U15-0,18kW | 0,18 kW | 15 | 93 | 17 | 1,7 | 740.84 PLN |
| 44 | GCM40-U20-0,18kW | 0,18 kW | 20 | 70 | 19 | 1,7 | 742.09 PLN |
| 45 | GCM40-U25-0,18kW | 0,18 kW | 25 | 56 | 23 | 1,7 | 743.35 PLN |
| 46 | GCM40-U30-0,18kW | 0,18 kW | 30 | 47 | 26 | 1,8 | 744.60 PLN |
| 47 | GCM40-U40-0,18kW | 0,18 kW | 40 | 35 | 32 | 1,4 | 745.85 PLN |
| 48 | GCM40-U50-0,18kW | 0,18 kW | 50 | 28 | 39 | 1.1 | 747.11 PLN |
| 49 | GCM40-U60-0,18kW | 0,18 kW | 60 | 23 | 43 | 0.9 | 748.36 PLN |
| 50 | GCM40-U80-0,18kW | 0,18 kW | 80 | 17 | 47 | 0.9 | 749.62 PLN |
| 51 | GCM40-U100-0,18kW | 0,18 kW | 100 | 14 | 51 | 0.9 | 750.87 PLN |



| Lp. | Symbol motoreduktora | Moc [kW] |
Przełożenie | Obroty [obr/min] |
Moment [Nm] |
Współ. | Cena zł netto |
| 52 | GCM40-U7,5-0,25kW | 0,25 kW | 7,5 | 187 | 11 | 3,8 | 745.47 PLN |
| 53 | GCM40-U10-0,25kW | 0,25 kW | 10 | 140 | 14 | 3 | 746.72 PLN |
| 54 | GCM40-U15-0,25kW | 0,25 kW | 15 | 93 | 21 | 2,1 | 747.98 PLN |
| 55 | GCM40-U20-0,25kW | 0,25 kW | 20 | 70 | 27 | 1,6 | 749.23 PLN |
| 56 | GCM40-U25-0,25kW | 0,25 kW | 25 | 56 | 32 | 1,2 | 750.49 PLN |
| 57 | GCM40-U30-0,25kW | 0,25 kW | 30 | 47 | 36 | 1,3 | 751.74 PLN |
| 58 | GCM40-U40-0,25kW | 0,25 kW | 40 | 35 | 45 | 1 | 752.99 PLN |



| Lp. | Symbol motoreduktora | Moc [kW] |
Przełożenie | Obroty [obr/min] |
Moment [Nm] |
Współ. | Cena zł netto |
| 59 | GCM40-U7,5-0,37kW | 0,37 kW | 7,5 | 187 | 16 | 2,6 | 775.05 PLN |
| 60 | GCM40-U10-0,37kW | 0,37 kW | 10 | 140 | 21 | 2.1 | 776.30 PLN |
| 61 | GCM40-U15-0,37kW | 0,37 kW | 15 | 93 | 31 | 1,4 | 777.56 PLN |
| 62 | GCM40-U20-0,37kW | 0,37 kW | 20 | 70 | 40 | 1.1 | 778.81 PLN |
| 63 | GCM40-U25-0,37kW | 0,37 kW | 25 | 56 | 48 | 0,8 | 780.07 PLN |
| 64 | GCM40-U30-0,37kW | 0,37 kW | 30 | 47 | 54 | 0,9 | 781.32 PLN |
| 65 | GCM40-U40-0,37kW | 0,37 kW | 40 | 35 | 62 | 0,9 | 782.57 PLN |
- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -