Motoreduktory kątowo-ślimakowe GCM30


| Lp. | Symbol motoreduktora | Moc [kW] |
Przełożenie | Obroty [obr/min] |
Moment [Nm] |
Współ. | Cena zł netto |
| 1 | GCM30-U7,5-0,06kW | 0,06 kW | 7,5 | 187 | 3 | 7,3 | cena |
| 2 | GCM30-U10-0,06kW | 0,06 kW | 10 | 140 | 3 | 5,6 | cena |
| 3 | GCM30-U15-0,06kW | 0,06 kW | 15 | 93 | 5 | 4 | cena |
| 4 | GCM30-U20-0,06kW | 0,06 kW | 20 | 70 | 6 | 3.0 | cena |
| 5 | GCM30-U25-0,06kW | 0,06 kW | 25 | 56 | 7 | 3,1 | cena |
| 6 | GCM30-U30-0,06kW | 0,06 kW | 30 | 47 | 8 | 2,6 | cena |
| 7 | GCM30-U40-0,06kW | 0,06 kW | 40 | 35 | 10 | 1,9 | cena |
| 8 | GCM30-U50-0,06kW | 0,06 kW | 50 | 28 | 11 | 1,6 | cena |
| 9 | GCM30-U60-0,06kW | 0,06 kW | 60 | 23 | 13 | 1,3 | cena |
| 10 | GCM30-U80-0,06kW | 0,06 kW | 80 | 17 | 15 | 0,9 | cena |



| Lp. | Symbol motoreduktora | Moc [kW] |
Przełożenie | Obroty [obr/min] |
Moment [Nm] |
Współ. | Cena zł netto |
| 11 | GCM30-U7,5-0,09kW | 0,09 kW | 7,5 | 187 | 4 | 4,9 | 645.25 PLN |
| 12 | GCM30-U10-0,09kW | 0,09 kW | 10 | 140 | 5 | 3.7 | 646.53 PLN |
| 13 | GCM30-U15-0,09kW | 0,09 kW | 15 | 93 | 7 | 2.6 | 647.80 PLN |
| 14 | GCM30-U20-0,09kW | 0,09 kW | 20 | 70 | 9 | 2.0 | 649.08 PLN |
| 15 | GCM30-U25-0,09kW | 0,09 kW | 25 | 56 | 11 | 2,1 | 650.35 PLN |
| 16 | GCM30-U30-0,09kW | 0,09 kW | 30 | 47 | 12 | 1,7 | 651.63 PLN |
| 17 | GCM30-U40-0,09kW | 0,09 kW | 40 | 35 | 15 | 1.3 | 652.90 PLN |
| 18 | GCM30-U50-0,09kW | 0,09 kW | 50 | 28 | 17 | 1 | 654.18 PLN |
| 19 | GCM30-U60-0,09kW | 0,09 kW | 60 | 23 | 19 | 0,8 | 655.45 PLN |
| 20 | GCM30-U80-0,09kW | 0,09 kW | 80 | 17 | 22 | 0,8 | 656.73 PLN |



| Lp. | Symbol motoreduktora | Moc [kW] |
Przełożenie | Obroty [obr/min] |
Moment [Nm] |
Współ. | Cena zł netto |
| 21 | GCM30-U7,5-0,12kW | 0,12 kW | 7,5 | 187 | 5 | 3,6 | 650.35 PLN |
| 22 | GCM30-U10-0,12kW | 0,12 kW | 10 | 140 | 7 | 2,8 | 651.63 PLN |
| 23 | GCM30-U15-0,12kW | 0,12 kW | 15 | 93 | 10 | 2 | 652.90 PLN |
| 24 | GCM30-U20-0,12kW | 0,12 kW | 20 | 70 | 12 | 1,5 | 654.18 PLN |
| 25 | GCM30-U25-0,12kW | 0,12 kW | 25 | 56 | 14 | 1,6 | 655.45 PLN |
| 26 | GCM30-U30-0,12kW | 0,12 kW | 30 | 47 | 16 | 1,3 | 656.73 PLN |
| 27 | GCM30-U40-0,12kW | 0,12 kW | 40 | 35 | 20 | 1 | 658.00 PLN |
| 28 | GCM30-U50-0,12kW | 0,12 kW | 50 | 28 | 23 | 0,8 | 659.28 PLN |



| Lp. | Symbol motoreduktora | Moc [kW] |
Przełożenie | Obroty [obr/min] |
Moment [Nm] |
Współ. | Cena zł netto |
| 29 | GCM30-U7,5-0,18kW | 0,18 kW | 7.5 | 187 | 8 | 2,4 | 681.97 PLN |
| 30 | GCM30-U10-0,18kW | 0,18 kW | 10 | 140 | 10 | 1,9 | 683.25 PLN |
| 31 | GCM30-U15-0,18kW | 0,18 kW | 15 | 93 | 14 | 1,3 | 684.52 PLN |
| 32 | GCM30-U20-0,18kW | 0,18 kW | 20 | 70 | 18 | 1.0 | 685.80 PLN |
| 33 | GCM30-U25-0,18kW | 0,18 kW | 25 | 56 | 21 | 1 | 687.07 PLN |
| 34 | GCM30-U30-0,18kW | 0,18 kW | 30 | 47 | 24 | 0,9 | 688.35 PLN |
| 35 | GCM30-U40-0,18kW | 0,18 kW | 40 | 35 | 27 | 1 | cena |
| 36 | GCM30-U50-0,18kW | 0,18 kW | 50 | 28 | 29 | 0,8 | cena |
- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -




