Motoreduktory kątowo-ślimakowe GCM110



| Lp. | Symbol motoreduktora | Moc [kW] |
Przełożenie | Obroty [obr/min] |
Moment [Nm] |
Współ. | Cena zł netto |
| 236 | GCM110-U80-0,75kW | 0,75 kW | 80 | 17 | 278 | 1,9 | 2517.40 PLN |
| 237 | GCM110-U100-0,75kW | 0,75 kW | 100 | 14 | 327 | 1,5 | 2518.65 PLN |



| Lp. | Symbol motoreduktora | Moc [kW] |
Przełożenie | Obroty [obr/min] |
Moment [Nm] |
Współ. | |
| 238 | GCM110-U25-1,1kW | 1,10 kW | 25 | 56 | 243 | 2 | kup teraz |
| 239 | GCM110-U30-1,1kW | 1,10 kW | 30 | 47 | 287 | 2 | kup teraz |
| 240 | GCM110-U40-1,1kW | 1,10 kW | 40 | 35 | 301 | 2 | kup teraz |
| 241 | GCM110-U50-1,1kW | 1,10 kW | 50 | 28 | 323 | 2 | kup teraz |
| 242 | GCM110-U60-1,1kW | 1,10 kW | 60 | 23 | 331 | 1,9 | kup teraz |
| 243 | GCM110-U80-1,1kW | 1,10 kW | 80 | 17 | 408 | 1,3 | kup teraz |
| 244 | GCM110-U100-1,1kW | 1,10 kW | 100 | 14 | 480 | 1 | kup teraz |
| orientacyjna cena produktu : 2433 zł netto |
|||||||



| Lp. | Symbol motoreduktora | Moc [kW] |
Przełożenie | Obroty [obr/min] |
Moment [Nm] |
Współ. | |
| 245 | GCM110-U25-1,5kW | 1,5 kw | 25 | 56 | 187 | 2,2 | kup teraz |
| 246 | GCM110-U30-1,5kW | 1,5 kw | 30 | 47 | 243 | 2,2 | kup teraz |
| 247 | GCM110-U40-1,5kW | 1,5 kw | 40 | 35 | 323 | 2,2 | kup teraz |
| 248 | GCM110-U50-1,5kW | 1,5 kw | 50 | 28 | 440 | 1,5 | kup teraz |
| 249 | GCM110-U60-1,5kW | 1,5 kw | 60 | 23 | 452 | 1,4 | kup teraz |
| 250 | GCM110-U80-1,5kW | 1,5 kw | 80 | 17 | 557 | 0,9 | kup teraz |
| 251 | GCM110-U100-1,5kW | 1,5 kw | 100 | 14 | 677 | 0,9 | kup teraz |
| orientacyjna cena produktu : 2523 zł netto |
|||||||



| Lp. | Symbol motoreduktora | Moc [kW] |
Przełożenie | Obroty [obr/min] |
Moment [Nm] |
Współ. | |
| 252 | GCM110-U7,5-2,2kW | 2,2 kw | 7,5 | 187 | 165 | 2.5 | kup teraz |
| 253 | GCM110-U10-2,2kW | 2,2 kw | 10 | 140 | 187 | 2.5 | kup teraz |
| 254 | GCM110-U15-2,2kW | 2,2 kw | 15 | 93 | 221 | 2.5 | kup teraz |
| 255 | GCM110-U20-2,2kW | 2,2 kw | 20 | 70 | 258 | 2.5 | kup teraz |
| 256 | GCM110-U25-2,2kW | 2,2 kw | 25 | 56 | 319 | 2,1 | kup teraz |
| 257 | GCM110-U30-2,2kW | 2,2 kw | 30 | 47 | 360 | 2.0 | kup teraz |
| 258 | GCM110-U40-2,2kW | 2,2 kw | 40 | 35 | 474 | 1.5 | kup teraz |
| 259 | GCM110-U50-2,2kW | 2,2 kw | 50 | 28 | 645 | 1.0 | kup teraz |
| 260 | GCM110-U60-2,2kW | 2,2 kw | 60 | 23 | 663 | 0.9 | kup teraz |
| orientacyjna cena produktu : 2610 zł netto |
|||||||



| Lp. | Symbol motoreduktora | Moc [kW] |
Przełożenie | Obroty [obr/min] |
Moment [Nm] |
Współ. | |
| 261 | GCM110-U7,5-3kW | 3 kw | 7,5 | 187 | 187 | 2,5 | kup teraz |
| 262 | GCM110-U10-3kW | 3 kw | 10 | 140 | 222 | 2,5 | kup teraz |
| 263 | GCM110-U15-3kW | 3 kw | 15 | 93 | 267 | 2,5 | kup teraz |
| 264 | GCM110-U20-3kW | 3 kw | 20 | 70 | 352 | 1,8 | kup teraz |
| 265 | GCM110-U25-3kW | 3 kw | 25 | 56 | 435 | 1,6 | kup teraz |
| 266 | GCM110-U30-3kW | 3 kw | 30 | 47 | 491 | 1,5 | kup teraz |
| 267 | GCM110-U40-3kW | 3 kw | 40 | 35 | 647 | 1,1 | kup teraz |
| 268 | GCM110-U50-3kW | 3 kw | 50 | 28 | 880 | 0,8 | kup teraz |
| 269 | GCM110-U60-3kW | 3 kw | 60 | 23 | 965 | 0,8 | kup teraz |
| orientacyjna cena produktu : 2905 zł netto |
|||||||



| Lp. | Symbol motoreduktora | Moc [kW] |
Przełożenie | Obroty [obr/min] |
Moment [Nm] |
Współ. | |
| 270 | GCM110-U7,5-4kW | 4 kW | 7,5 | 187 | 198 | 2,5 | kup teraz |
| 271 | GCM110-U10-4kW | 4 kW | 10 | 140 | 243 | 2,5 | kup teraz |
| 272 | GCM110-U15-4kW | 4 kW | 15 | 93 | 356 | 1,8 | kup teraz |
| 273 | GCM110-U20-4kW | 4 kW | 20 | 70 | 469 | 1.4 | kup teraz |
| 274 | GCM110-U25-4kW | 4 kW | 25 | 56 | 580 | 12 | kup teraz |
| 275 | GCM110-U30-4kW | 4 kW | 30 | 47 | 655 | 1.1 | kup teraz |
| 276 | GCM110-U40-4kW | 4 kW | 40 | 35 | 711 | 1.1 | kup teraz |
| 277 | GCM110-U50-4kW | 4 kW | 50 | 28 | 767 | 1.1 | kup teraz |
| 278 | GCM110-U60-4kW | 4 kW | 60 | 23 | 844 | 1.1 | kup teraz |
| orientacyjna cena produktu : 3495 zł netto |
|||||||


| Lp. | Symbol motoreduktora | Moc [kW] |
Przełożenie | Obroty [obr/min] |
Moment [Nm] |
Współ. | Cena zł netto |
| 279 | GCM110-U7,5-5,5kW | 5,5 kW | 7,5 | 187 | 253 | 2.2 | 3230.40 PLN |
| 280 | GCM110-U10-5,5kW | 5,5 kW | 10 | 140 | 334 | 1.8 | 3231.65 PLN |
| 281 | GCM110-U15-5,5kW | 5,5 kW | 15 | 93 | 490 | 1.7 | 3232.89 PLN |
| 282 | GCM110-U20-5,5kW | 5,5 kW | 20 | 70 | 645 | 1.6 | 3234.13 PLN |
| 283 | GCM110-U25-5,5kW | 5,5 kW | 7,5 | 56 | 798 | 1.6 | 3235.38 PLN |
| 284 | GCM110-U30-5,5kW | 5,5 kW | 10 | 47 | 901 | 1.3 | 3236.62 PLN |
| 285 | GCM110-U40-5,5kW | 5,5 kW | 15 | 35 | 1005 | 1 | 3237.87 PLN |


| Lp. | Symbol motoreduktora | Moc [kW] |
Przełożenie | Obroty [obr/min] |
Moment [Nm] |
Współ. | Cena zł netto |
| 286 | GCM110-U7,5-7,5kW | 7,5 kW | 7,5 | 187 | 345 | 1.6 | 3648.60 PLN |
| 287 | GCM110-U10-7,5kW | 7,5 kW | 10 | 140 | 455 | 1.3 | 3649.85 PLN |
| 288 | GCM110-U15-7,5kW | 7,5 kW | 15 | 93 | 668 | 1.0 | 3651.09 PLN |
| 289 | GCM110-U20-7,5kW | 7,5 kW | 20 | 70 | 880 | 0.7 | 3652.33 PLN |
| 290 | GCM110-U25-7,5kW | 7,5 kW | 7,5 | 56 | 1092 | 0.6 | 3653.58 PLN |
| 291 | GCM110-U30-7,5kW | 7,5 kW | 10 | 47 | 1312 | 0.5 | 3654.82 PLN |
| 292 | GCM110-U40-7,5kW | 7,5 kW | 15 | 35 | 1544 | 0.4 | 3656.07 PLN |
- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -




