Motoreduktory kątowo-ślimakowe GCM moc 4,0kW



| Lp. | Symbol motoreduktora | Moc [kW] |
Przełożenie | Obroty [obr/min] |
Moment [Nm] |
Współ. | Cena zł netto |
| 305 | CHM90-U7,5-4kW | 4 kW | 7.5 | 187 | 184 | 1,7 | 2294.87 PLN |
| 306 | CHM90-U10-4kW | 4 kW | 10 | 140 | 243 | 1,4 | 2296.11 PLN |
| 307 | CHM90-U15-4kW | 4 kW | 15 | 93 | 356 | 1,1 | 2297.36 PLN |
| 308 | CHM90-U20-4kW | 4 kW | 20 | 70 | 464 | 0,8 | 2298.60 PLN |
| 309 | CHM90-U25-4kW | 4 kW | 25 | 56 | 543 | 0,8 | 2299.84 PLN |
| 310 | CHM90-U30-4kW | 4 kW | 30 | 47 | 611 | 0,8 | 2301.09 PLN |



| Lp. | Symbol motoreduktora | Moc [kW] |
Przełożenie | Obroty [obr/min] |
Moment [Nm] |
Współ. | Cena zł netto |
| 311 | CHM110-U7,5-4kW | 4 kW | 7,5 | 187 | 198 | 2.5 | 3026.40 PLN |
| 312 | CHM110-U10-4kW | 4 kW | 10 | 140 | 243 | 2.5 | 3027.65 PLN |
| 313 | CHM110-U15-4kW | 4 kW | 15 | 93 | 356 | 1.8 | 3028.89 PLN |
| 314 | CHM110-U20-4kW | 4 kW | 20 | 70 | 469 | 1.4 | 3030.13 PLN |
| 315 | CHM110-U25-4kW | 4 kW | 25 | 56 | 580 | 1.2 | 3031.38 PLN |
| 316 | CHM110-U30-4kW | 4 kW | 30 | 47 | 655 | 1.1 | 3032.62 PLN |
| 317 | CHM110-U40-4kW | 4 kW | 40 | 35 | 711 | 1.1 | 3033.87 PLN |
| 318 | CHM110-U50-4kW | 4 kW | 50 | 28 | 767 | 1.1 | 3035.11 PLN |
| 319 | CHM110-U60-4kW | 4 kW | 60 | 23 | 844 | 1.1 | 3036.36 PLN |


| Lp. | Symbol motoreduktora | Moc [kW] |
Przełożenie | Obroty [obr/min] |
Moment [Nm] |
Współ. | Cena zł netto |
| 320 | CHM130-U25-4kW | 4 kW | 25 | 56 | 580 | 1.6 | 4429.51 PLN |
| 321 | CHM130-U30-4kW | 4 kW | 30 | 47 | 663 | 1.6 | 4430.76 PLN |
| 322 | CHM130-U40-4kW | 4 kW | 40 | 35 | 862 | 1.2 | 4432.00 PLN |
| 323 | CHM130-U50-4kW | 4 kW | 50 | 28 | 1037 | 0.9 | 4433.25 PLN |
| 324 | CHM130-U60-4kW | 4 kW | 60 | 23 | 1195 | 0.8 | 4434.49 PLN |
| 325 | CHM130-U80-4kW | 4 kW | 80 | 23 | 1195 | 0.8 | 4435.74 PLN |
| 326 | CHM130-U100-4kW | 4 kW | 100 | 23 | 1195 | 0.8 | 4436.98 PLN |
- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -






