Lp. Symbol motoreduktora Moc
[kW]
Przełożenie Obroty
[obr/min]
Moment
[Nm]
Współ. Cena
zł netto
280 CHM75-U7,5-3kW 3 kw 7,5 187 137 1.4 {web=CHM075-U7,5-3kW}
281 CHM75-U10-3kW 3 kw 10 140 180 1.1 {web=CHM075-U10-3kW}
282 CHM75-U15-3kW 3 kw 15 93 264 0,8 {web=CHM075-U15-3kW}

 

 

Lp. Symbol motoreduktora Moc
[kW]
Przełożenie Obroty
[obr/min]
Moment
[Nm]
Współ. Cena
zł netto
283 CHM90-U7,5-3kW 3 kw 7,5 187 138 2,3 {web=CHM090-U7,5-3kW}
284 CHM90-U10-3kW 3 kw 10 140 182 1.9 {web=CHM090-U10-3kW}
285 CHM90-U15-3kW 3 kw 15 93 267 1,5 {web=CHM090-U15-3kW}
286 CHM90-U20-3kW 3 kw 20 70 348 1.1 {web=CHM090-U20-3kW}
287 CHM90-U25-3kW 3 kw 25 56 425 0,9 {web=CHM090-U25-3kW}
288 CHM90-U30-3kW 3 kw 30 47 485 0.9 {web=CHM090-U30-3kW}

 

 

Lp. Symbol motoreduktora Moc
[kW]
Przełożenie Obroty
[obr/min]
Moment
[Nm]
Współ. Cena
zł netto
289 CHM110-U7,5-3kW 3 kw 7,5 187 187 2,5 {web=CHM110-U7,5-3kW}
290 CHM110-U10-3kW 3 kw 10 140 222 2,5 {web=CHM110-U10-3kW}
291 CHM110-U15-3kW 3 kw 15 93 267 2,5 {web=CHM110-U15-3kW}
292 CHM110-U20-3kW 3 kw 20 70 352 1,8 {web=CHM110-U20-3kW}
293 CHM110-U25-3kW 3 kw 25 56 435 1,6 {web=CHM110-U25-3kW}
294 CHM110-U30-3kW 3 kw 30 47 491 1,5 {web=CHM110-U30-3kW}
295 CHM110-U40-3kW 3 kw 40 35 647 1,1 {web=CHM110-U40-3kW}
296 CHM110-U50-3kW 3 kw 50 28 880 0,8 {web=CHM110-U50-3kW}
297 CHM110-U60-3kW 3 kw 60 23 965 0,8 {web=CHM110-U60-3kW}

Lp. Symbol motoreduktora Moc
[kW]
Przełożenie Obroty
[obr/min]
Moment
[Nm]
Współ. Cena
zł netto
298 CHM130-U25-3kW 3 kw 25 56 435 2.1 {web=CHM130-U25-3kW}
299 CHM130-U30-3kW 3 kw 30 47 497 2.1 {web=CHM130-U30-3kW}
300 CHM130-U40-3kW 3 kw 40 35 647 1.6 {web=CHM130-U40-3kW}
301 CHM130-U50-3kW 3 kw 50 28 778 1.3 {web=CHM130-U50-3kW}
302 CHM130-U60-3kW 3 kw 60 23 876 1 {web=CHM130-U60-3kW}
303 CHM130-U80-3kW 3 kw 80 17 1130 0.7 {web=CHM130-U80-3kW}
304 CHM130-U100-3kW 3 kw 100 14 1240 0.7 {web=CHM130-U100-3kW}

 


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -