Motoreduktory kątowo-ślimakowe GCM moc 1,5kW



| Lp. | Symbol motoreduktora | Moc [kW] |
Przełożenie | Obroty [obr/min] |
Moment [Nm] |
Współ. | Cena zł netto |
| 223 | CHM63-U7,5-1,5kW | 1,5 kw | 7,5 | 187 | 66 | 1,9 | 1531.35 PLN |
| 224 | CHM63-U10-1,5kW | 1,5 kw | 10 | 140 | 89 | 1,5 | 1532.59 PLN |
| 225 | CHM63-U15-1,5kW | 1,5 kw | 15 | 93 | 129 | 1,1 | 1533.84 PLN |
| 226 | CHM63-U20-1,5kW | 1,5 kw | 20 | 70 | 168 | 0,8 | 1535.08 PLN |
| 227 | CHM63-U25-1,5kW | 1,5 kw | 25 | 56 | 178 | 0,8 | 1536.32 PLN |
| 228 | CHM63-U30-1,5kW | 1,5 kw | 30 | 47 | 199 | 0,8 | 1537.57 PLN |



| Lp. | Symbol motoreduktora | Moc [kW] |
Przełożenie | Obroty [obr/min] |
Moment [Nm] |
Współ. | Cena zł netto |
| 229 | CHM75-U7,5-1,5kW | 1,5 kw | 7,5 | 187 | 77 | 2.2 | 1699.46 PLN |
| 230 | CHM75-U10-1,5kW | 1,5 kw | 10 | 140 | 90 | 2.2 | 1700.71 PLN |
| 231 | CHM75-U15-1,5kW | 1,5 kw | 15 | 93 | 132 | 1,5 | 1701.95 PLN |
| 232 | CHM75-U20-1,5kW | 1,5 kw | 20 | 70 | 170 | 1.2 | 1703.20 PLN |
| 233 | CHM75-U25-1,5kW | 1,5 kw | 25 | 56 | 207 | 1 | 1704.44 PLN |
| 234 | CHM75-U30-1,5kW | 1,5 kw | 30 | 47 | 236 | 1.0 | 1705.68 PLN |
| 235 | CHM75-U40-1,5kW | 1,5 kw | 40 | 35 | 256 | 1.0 | 1706.93 PLN |



| Lp. | Symbol motoreduktora | Moc [kW] |
Przełożenie | Obroty [obr/min] |
Moment [Nm] |
Współ. | Cena zł netto |
| 236 | CHM90-U7,5-1,5kW | 1,5 kw | 7,5 | 187 | 89 | 2,2 | 1897.07 PLN |
| 237 | CHM90-U10-1,5kW | 1,5 kw | 10 | 140 | 111 | 2,2 | 1898.31 PLN |
| 238 | CHM90-U15-1,5kW | 1,5 kw | 15 | 93 | 144 | 2,2 | 1899.56 PLN |
| 239 | CHM90-U20-1,5kW | 1,5 kw | 20 | 70 | 174 | 2,2 | 1900.80 PLN |
| 240 | CHM90-U25-1,5kW | 1,5 kw | 25 | 56 | 212 | 1,8 | 1902.05 PLN |
| 241 | CHM90-U30-1,5kW | 1,5 kw | 30 | 47 | 243 | 1,8 | 1903.29 PLN |
| 242 | CHM90-U40-1,5kW | 1,5 kw | 40 | 35 | 311 | 1,3 | 1904.53 PLN |
| 243 | CHM90-U50-1,5kW | 1,5 kw | 50 | 28 | 373 | 1,0 | 1905.78 PLN |
| 244 | CHM90-U60-1,5kW | 1,5 kw | 60 | 23 | 430 | 0,8 | 1907.02 PLN |
| 245 | CHM90-U80-1,5kW | 1,5 kw | 80 | 17 | 524 | 0,8 | 1908.27 PLN |



| Lp. | Symbol motoreduktora | Moc [kW] |
Przełożenie | Obroty [obr/min] |
Moment [Nm] |
Współ. | Cena zł netto |
| 246 | CHM110-U25-1,5kW | 1,5 kw | 25 | 56 | 187 | 22 | 2633.58 PLN |
| 247 | CHM110-U30-1,5kW | 1,5 kw | 30 | 47 | 243 | 22 | 2634.82 PLN |
| 248 | CHM110-U40-1,5kW | 1,5 kw | 40 | 35 | 323 | 22 | 2636.07 PLN |
| 249 | CHM110-U50-1,5kW | 1,5 kw | 50 | 28 | 440 | 1,5 | 2637.31 PLN |
| 250 | CHM110-U60-1,5kW | 1,5 kw | 60 | 23 | 452 | 1,4 | 2638.56 PLN |
| 251 | CHM110-U80-1,5kW | 1,5 kw | 80 | 17 | 557 | 0,9 | 2639.80 PLN |
| 252 | CHM110-U100-1,5kW | 1,5 kw | 100 | 14 | 677 | 0,9 | 2641.05 PLN |


| Lp. | Symbol motoreduktora | Moc [kW] |
Przełożenie | Obroty [obr/min] |
Moment [Nm] |
Współ. | Cena zł netto |
| 253 | GCM130-U80-1,5kW | 1,5 kw | 80 | 17 | 565 | 1.5 | 4037.94 PLN |
| 254 | GCM130-U100-1,5kW | 1,5 kw | 100 | 14 | 665 | 1.1 | 4039.18 PLN |
- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -






