


| Lp. | Symbol motoreduktora | Moc [kW] |
Przełożenie | Obroty [obr/min] |
Moment [Nm] |
Współ. | Cena zł netto |
| 191 | CHM63-U7,5-1,1kW | 1,10 kW | 7,5 | 187 | 41 | 2,4 | 1480.35 PLN |
| 192 | CHM63-U10-1,1kW | 1,10 kW | 10 | 140 | 55 | 2,4 | 1481.59 PLN |
| 193 | CHM63-U15-1,1kW | 1,10 kW | 15 | 93 | 79 | 1,8 | 1482.84 PLN |
| 194 | CHM63-U20-1,1kW | 1,10 kW | 20 | 70 | 103 | 1.5 | 1484.08 PLN |
| 195 | CHM63-U25-1,1kW | 1,10 kW | 25 | 56 | 124 | 1.3 | 1485.32 PLN |
| 196 | CHM63-U30-1,1kW | 1,10 kW | 30 | 47 | 141 | 1.1 | 1486.57 PLN |



| Lp. | Symbol motoreduktora | Moc [kW] |
Przełożenie | Obroty [obr/min] |
Moment [Nm] |
Współ. | Cena zł netto |
| 197 | CHM75-U7,5-1,1kW | 1,10 kW | 7,5 | 187 | 65 | 2.6 | 1648.46 PLN |
| 198 | CHM75-U10-1,1kW | 1,10 kW | 10 | 140 | 78 | 2.4 | 1649.71 PLN |
| 199 | CHM75-U15-1,1kW | 1,10 kW | 15 | 93 | 91 | 2.2 | 1650.95 PLN |
| 200 | CHM75-U20-1,1kW | 1,10 kW | 20 | 70 | 104 | 2.0 | 1652.20 PLN |
| 201 | CHM75-U25-1,1kW | 1,10 kW | 25 | 56 | 127 | 1.6 | 1653.44 PLN |
| 202 | CHM75-U30-1,1kW | 1,10 kW | 30 | 47 | 145 | 1.6 | 1654.68 PLN |
| 203 | CHM75-U40-1,1kW | 1,10 kW | 40 | 35 | 183 | 1.2 | 1655.93 PLN |



| Lp. | Symbol motoreduktora | Moc [kW] |
Przełożenie | Obroty [obr/min] |
Moment [Nm] |
Współ. | Cena zł netto |
| 204 | CHM90-U7,5-1,1kW | 1,10 kW | 7,5 | 187 | 98 | 1,3 | 1846.07 PLN |
| 205 | CHM90-U10-1,1kW | 1,10 kW | 10 | 140 | 111 | 1,4 | 1847.31 PLN |
| 206 | CHM90-U15-1,1kW | 1,10 kW | 15 | 93 | 121 | 1,5 | 1848.56 PLN |
| 207 | CHM90-U20-1,1kW | 1,10 kW | 20 | 70 | 142 | 1,6 | 1849.80 PLN |
| 208 | CHM90-U25-1,1kW | 1,10 kW | 25 | 56 | 163 | 1,6 | 1851.05 PLN |
| 209 | CHM90-U30-1,1kW | 1,10 kW | 30 | 47 | 182 | 1,6 | 1852.29 PLN |
| 210 | CHM90-U40-1,1kW | 1,10 kW | 40 | 35 | 201 | 1,6 | 1853.53 PLN |
| 211 | CHM90-U50-1,1kW | 1,10 kW | 50 | 28 | 229 | 1,6 | 1854.78 PLN |
| 212 | CHM90-U60-1,1kW | 1,10 kW | 60 | 23 | 264 | 1,3 | 1856.02 PLN |
| 213 | CHM90-U80-1,1kW | 1,10 kW | 80 | 17 | 321 | 1,3 | 1857.27 PLN |



| Lp. | Symbol motoreduktora | Moc [kW] |
Przełożenie | Obroty [obr/min] |
Moment [Nm] |
Współ. | Cena zł netto |
| 214 | CHM110-U25-1,1kW | 1,10 kW | 25 | 56 | 243 | 2.6 | 2582.58 PLN |
| 215 | CHM110-U30-1,1kW | 1,10 kW | 30 | 47 | 287 | 2.4 | 2583.82 PLN |
| 216 | CHM110-U40-1,1kW | 1,10 kW | 40 | 35 | 301 | 2.2 | 2585.07 PLN |
| 217 | CHM110-U50-1,1kW | 1,10 kW | 50 | 28 | 323 | 2.0 | 2586.31 PLN |
| 218 | CHM110-U60-1,1kW | 1,10 kW | 60 | 23 | 331 | 1.9 | 2587.56 PLN |
| 219 | CHM110-U80-1,1kW | 1,10 kW | 80 | 17 | 408 | 1.3 | 2588.80 PLN |
| 220 | CHM110-U100-1,1kW | 1,10 kW | 100 | 14 | 480 | 1 | 2590.05 PLN |


| Lp. | Symbol motoreduktora | Moc [kW] |
Przełożenie | Obroty [obr/min] |
Moment [Nm] |
Współ. | Cena zł netto |
| 221 | CHM130-U80-1,1kW | 1,10 kW | 80 | 17 | 414 | 1.7 | 3986.94 PLN |
| 222 | CHM130-U100-1,1kW | 1,10 kW | 100 | 14 | 488 | 1.5 | 3988.18 PLN |
- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -