


| Lp. | Symbol motoreduktora | Moc [kW] |
Przełożenie | Obroty [obr/min] |
Moment [Nm] |
Współ. | Cena zł netto |
| 152 | CHM50-U7,5-0,75kW | 0,75 kW | 7,5 | 187 | 34 | 2,3 | 1136.43 PLN |
| 153 | CHM50-U10-0,75kW | 0,75 kW | 10 | 140 | 45 | 1,8 | 1137.68 PLN |
| 154 | CHM50-U15-0,75kW | 0,75 kW | 15 | 93 | 64 | 1,3 | 1138.92 PLN |
| 155 | CHM50-U20-0,75kW | 0,75 kW | 20 | 70 | 71 | 1 | 1140.17 PLN |
| 156 | CHM50-U25-0,75kW | 0,75 kW | 25 | 56 | 82 | 1 | 1141.41 PLN |
| 157 | CHM50-U30-0,75kW | 0,75 kW | 30 | 47 | 93 | 1 | 1142.65 PLN |



| Lp. | Symbol motoreduktora | Moc [kW] |
Przełożenie | Obroty [obr/min] |
Moment [Nm] |
Współ. | Cena zł netto |
| 158 | CHM63-U7,5-0,75kW | 0,75 kW | 7,5 | 187 | 33 | 1,6 | 1408.95 PLN |
| 159 | CHM63-U10-0,75kW | 0,75 kW | 10 | 140 | 45 | 1,6 | 1410.19 PLN |
| 160 | CHM63-U15-0,75kW | 0,75 kW | 15 | 93 | 64 | 1,6 | 1411.44 PLN |
| 161 | CHM63-U20-0,75kW | 0,75 kW | 20 | 70 | 84 | 1,6 | 1412.68 PLN |
| 162 | CHM63-U25-0,75kW | 0,75 kW | 25 | 56 | 101 | 1,3 | 1413.92 PLN |
| 163 | CHM63-U30-0,75kW | 0,75 kW | 30 | 47 | 115 | 1,4 | 1415.17 PLN |
| 164 | CHM63-U40-0,75kW | 0,75 kW | 40 | 35 | 145 | 1 | 1416.41 PLN |
| 165 | CHM63-U50-0,75kW | 0,75 kW | 50 | 28 | 155 | 1 | 1417.66 PLN |
| 166 | CHM63-U50-0,75kW | 0,75 kW | 60 | 24 | 164 | 1 | 1418.90 PLN |



| Lp. | Symbol motoreduktora | Moc [kW] |
Przełożenie | Obroty [obr/min] |
Moment [Nm] |
Współ. | Cena zł netto |
| 167 | CHM75-U20-0,75kW | 0,75 kW | 20 | 70 | 96 | 1.9 | 1580.80 PLN |
| 168 | CHM75-U25-0,75kW | 0,75 kW | 25 | 56 | 104 | 1.9 | 1582.04 PLN |
| 169 | CHM75-U30-0,75kW | 0,75 kW | 30 | 47 | 118 | 1.9 | 1583.28 PLN |
| 170 | CHM75-U40-0,75kW | 0,75 kW | 40 | 35 | 149 | 1.5 | 1584.53 PLN |
| 171 | CHM75-U50-0,75kW | 0,75 kW | 50 | 28 | 179 | 1.2 | 1585.77 PLN |
| 172 | CHM75-U60-0,75kW | 0,75 kW | 60 | 23 | 203 | 1.0 | 1587.02 PLN |
| 173 | CHM75-U80-0,75kW | 0,75 kW | 80 | 17 | 223 | 1.0 | 1588.26 PLN |
| 174 | CHM75-U100-0,75kW | 0,75 kW | 100 | 14 | 245 | 1.0 | 1589.51 PLN |



| Lp. | Symbol motoreduktora | Moc [kW] |
Przełożenie | Obroty [obr/min] |
Moment [Nm] |
Współ. | Cena zł netto |
| 175 | CHM90-U40-0,75kW | 0,75 kW | 40 | 35 | 144 | 2 0 | 1782.13 PLN |
| 176 | CHM90-U50-0,75kW | 0,75 kW | 50 | 28 | 187 | 2 0 | 1783.38 PLN |
| 177 | CHM90-U60-0,75kW | 0,75 kW | 60 | 23 | 215 | 1.6 | 1784.62 PLN |
| 178 | CHM90-U80-0,75kW | 0,75 kW | 80 | 17 | 262 | 1.1 | 1785.87 PLN |
| 179 | CHM90-U100-0,75kW | 0,75 kW | 100 | 14 | 307 | 0,9 | 1787.11 PLN |



| Lp. | Symbol motoreduktora | Moc [kW] |
Przełożenie | Obroty [obr/min] |
Moment [Nm] |
Współ. | Cena zł netto |
| 180 | CHM110-U7,5-0,75kW | 0,75 kW | 7.5 | 187 | 62 | 3,4 | 2506.20 PLN |
| 181 | CHM110-U10-0,75kW | 0,75 kW | 10 | 140 | 71 | 3,3 | 2507.45 PLN |
| 182 | CHM110-U15-0,75kW | 0,75 kW | 15 | 93.3 | 83 | 3,1 | 2508.69 PLN |
| 183 | CHM110-U20-0,75kW | 0,75 kW | 20 | 70 | 98 | 2,9 | 2509.93 PLN |
| 184 | CHM110-U25-0,75kW | 0,75 kW | 25 | 56 | 117 | 2,8 | 2511.18 PLN |
| 185 | CHM110-U30-0,75kW | 0,75 kW | 30 | 47 | 138 | 2,6 | 2512.42 PLN |
| 186 | CHM110-U40-0,75kW | 0,75 kW | 40 | 35 | 165 | 2,5 | 2513.67 PLN |
| 187 | CHM110-U50-0,75kW | 0,75 kW | 50 | 28 | 194 | 2,3 | 2514.91 PLN |
| 188 | CHM110-U60-0,75kW | 0,75 kW | 60 | 23.3 | 227 | 2,1 | 2516.16 PLN |
| 189 | CHM110-U80-0,75kW | 0,75 kW | 80 | 17 | 278 | 1,9 | 2517.40 PLN |
| 190 | CHM110-U100-0,75kW | 0,75 kW | 100 | 14 | 327 | 1,5 | 2518.65 PLN |
- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -