


| Lp. | Symbol motoreduktora | Moc [kW] |
Przełożenie | Obroty [obr/min] |
Moment [Nm] |
Współ. | Cena zł netto |
| 123 | GCM50-U5-0,55kW | 0,55 kW | 5 | 280 | 17 | 4.1 | 982.19 PLN |
| 124 | GCM50-U7,5-0,55kW | 0,55 kW | 7,5 | 187 | 25 | 3.1 | 983.43 PLN |
| 125 | GCM50-U10-0,55kW | 0,55 kW | 10 | 140 | 33 | 2,4 | 984.68 PLN |
| 126 | GCM50-U15-0,55kW | 0,55 kW | 15 | 93 | 42 | 1.7 | 985.92 PLN |
| 127 | GCM50-U20-0,55kW | 0,55 kW | 20 | 70 | 47 | 1.7 | 987.17 PLN |
| 128 | GCM50-U25-0,55kW | 0,55 kW | 25 | 56 | 69 | 1 | 988.41 PLN |
| 129 | GCM50-U30-0,55kW | 0,55 kW | 30 | 46 | 82 | 1 | 989.65 PLN |



| Lp. | Symbol motoreduktora | Moc [kW] |
Przełożenie | Obroty [obr/min] |
Moment [Nm] |
Współ. | Cena zł netto |
| 130 | GCM63-U7,5-0,55kW | 0,55 kW | 7,5 | 187 | 33 | 1,6 | 1255.95 PLN |
| 131 | GCM63-U10-0,55kW | 0,55 kW | 10 | 140 | 42 | 1,6 | 1257.19 PLN |
| 132 | GCM63-U15-0,55kW | 0,55 kW | 15 | 93 | 51 | 1,6 | 1258.44 PLN |
| 133 | GCM63-U20-0,55kW | 0,55 kW | 20 | 70 | 62 | 1,6 | 1259.68 PLN |
| 134 | GCM63-U25-0,55kW | 0,55 kW | 25 | 56 | 74 | 1.8 | 1260.92 PLN |
| 135 | GCM63-U30-0,55kW | 0,55 kW | 30 | 47 | 84 | 1.9 | 1262.17 PLN |
| 136 | GCM63-U40-0,55kW | 0,55 kW | 40 | 35 | 107 | 1,4 | 1263.41 PLN |
| 137 | GCM63-U50-0,55kW | 0,55 kW | 50 | 28 | 126 | 1.1 | 1264.66 PLN |
| 138 | GCM63-U560-0,55kW | 0,55 kW | 60 | 23 | 142 | 0,9 | 1265.90 PLN |



| Lp. | Symbol motoreduktora | Moc [kW] |
Przełożenie | Obroty [obr/min] |
Moment [Nm] |
Współ. | Cena zł netto |
| 139 | GCM75-U20-0,55kW | 0,55 kW | 20 | 70 | 63 | 2.0 | 1427.80 PLN |
| 140 | GCM75-U25-0,55kW | 0,55 kW | 25 | 56 | 72 | 2.0 | 1429.04 PLN |
| 141 | GCM75-U30-0,55kW | 0,55 kW | 30 | 47 | 91 | 2.0 | 1430.28 PLN |
| 142 | GCM75-U40-0,55kW | 0,55 kW | 40 | 35 | 110 | 2.0 | 1431.53 PLN |
| 143 | GCM75-U50-0,55kW | 0,55 kW | 50 | 28 | 131 | 1,6 | 1432.77 PLN |
| 144 | GCM75-U60-0,55kW | 0,55 kW | 60 | 23 | 149 | 1,1 | 1434.02 PLN |
| 145 | GCM75-U80-0,55kW | 0,55 kW | 80 | 17 | 183 | 1.0 | 1435.26 PLN |
| 146 | GCM75-U100-0,55kW | 0,55 kW | 100 | 14.0 | 210 | 0.9 | 1436.51 PLN |



| Lp. | Symbol motoreduktora | Moc [kW] |
Przełożenie | Obroty [obr/min] |
Moment [Nm] |
Współ. | Cena zł netto |
| 147 | GCM90-U40-0,55kW | 0,55 kW | 40 | 35 | 122 | 1.5 | 1629.13 PLN |
| 148 | GCM90-U50-0,55kW | 0,55 kW | 50 | 28 | 144 | 1.5 | 1630.38 PLN |
| 149 | GCM90-U60-0,55kW | 0,55 kW | 60 | 23 | 166 | 1.5 | 1631.62 PLN |
| 150 | GCM90-U80-0,55kW | 0,55 kW | 80 | 17 | 192 | 1.5 | 1632.87 PLN |
| 151 | GCM90-U100-0,55kW | 0,55 kW | 100 | 14 | 225 | 1.2 | 1634.11 PLN |
- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -