Lp. Symbol motoreduktora Moc
[kW]
Przełożenie Obroty
[obr/min]
Moment
[Nm]
Współ. Cena
zł netto
123 GCM50-U5-0,55kW 0,55 kW 5 280 17 4.1 {web=CHM050-U5-0,55kW}
124 GCM50-U7,5-0,55kW 0,55 kW 7,5 187 25 3.1 {web=CHM050-U7,5-0,55kW}
125 GCM50-U10-0,55kW 0,55 kW 10 140 33 2,4 {web=CHM050-U10-0,55kW}
126 GCM50-U15-0,55kW 0,55 kW 15 93 42 1.7 {web=CHM050-U15-0,55kW}
127 GCM50-U20-0,55kW 0,55 kW 20 70 47 1.7 {web=CHM050-U20-0,55kW}
128 GCM50-U25-0,55kW 0,55 kW 25 56 69 1 {web=CHM050-U25-0,55kW}
129 GCM50-U30-0,55kW 0,55 kW 30 46 82 1 {web=CHM050-U30-0,55kW}

 

 

Lp. Symbol motoreduktora Moc
[kW]
Przełożenie Obroty
[obr/min]
Moment
[Nm]
Współ. Cena
zł netto
130 GCM63-U7,5-0,55kW 0,55 kW 7,5 187 33 1,6 {web=CHM063-U7,5-0,55kW}
131 GCM63-U10-0,55kW 0,55 kW 10 140 42 1,6 {web=CHM063-U10-0,55kW}
132 GCM63-U15-0,55kW 0,55 kW 15 93 51 1,6 {web=CHM063-U15-0,55kW}
133 GCM63-U20-0,55kW 0,55 kW 20 70 62 1,6 {web=CHM063-U20-0,55kW}
134 GCM63-U25-0,55kW 0,55 kW 25 56 74 1.8 {web=CHM063-U25-0,55kW}
135 GCM63-U30-0,55kW 0,55 kW 30 47 84 1.9 {web=CHM063-U30-0,55kW}
136 GCM63-U40-0,55kW 0,55 kW 40 35 107 1,4 {web=CHM063-U40-0,55kW}
137 GCM63-U50-0,55kW 0,55 kW 50 28 126 1.1 {web=CHM063-U50-0,55kW}
138 GCM63-U60-0,55kW 0,55 kW 60 23 142 0,9 {web=CHM063-U60-0,55kW}

 

 

Lp. Symbol motoreduktora Moc
[kW]
Przełożenie Obroty
[obr/min]
Moment
[Nm]
Współ. Cena
zł netto
139 GCM75-U20-0,55kW 0,55 kW 20 70 63 2.0 {web=CHM075-U20-0,55kW}
140 GCM75-U25-0,55kW 0,55 kW 25 56 72 2.0 {web=CHM075-U25-0,55kW}
141 GCM75-U30-0,55kW 0,55 kW 30 47 91 2.0 {web=CHM075-U30-0,55kW}
142 GCM75-U40-0,55kW 0,55 kW 40 35 110 2.0 {web=CHM075-U40-0,55kW}
143 GCM75-U50-0,55kW 0,55 kW 50 28 131 1,6 {web=CHM075-U50-0,55kW}
144 GCM75-U60-0,55kW 0,55 kW 60 23 149 1,1 {web=CHM075-U60-0,55kW}
145 GCM75-U80-0,55kW 0,55 kW 80 17 183 1.0 {web=CHM075-U80-0,55kW}
146 GCM75-U100-0,55kW 0,55 kW 100 14.0 210 0.9 {web=CHM075-U100-0,55kW}

 

 

Lp. Symbol motoreduktora Moc
[kW]
Przełożenie Obroty
[obr/min]
Moment
[Nm]
Współ. Cena
zł netto
147 GCM90-U40-0,55kW 0,55 kW 40 35 122 1.5 {web=CHM090-U40-0,55kW}
148 GCM90-U50-0,55kW 0,55 kW 50 28 144 1.5 {web=CHM090-U50-0,55kW}
149 GCM90-U60-0,55kW 0,55 kW 60 23 166 1.5 {web=CHM090-U60-0,55kW}
150 GCM90-U80-0,55kW 0,55 kW 80 17 192 1.5 {web=CHM090-U80-0,55kW}
151 GCM90-U100-0,55kW 0,55 kW 100 14 225 1.2 {web=CHM090-U100-0,55kW}

 


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -