Motoreduktory kątowo-ślimakowe GCM moc 0,37kW



| Lp. | Symbol motoreduktora | Moc [kW] |
Przełożenie | Obroty [obr/min] |
Moment [Nm] |
Współ. | Cena zł netto |
| 96 | GCM40-U7,5-0,37kW | 0,37 kW | 7,5 | 187 | 16 | 2,6 | 775.05 PLN |
| 97 | GCM40-U10-0,37kW | 0,37 kW | 10 | 140 | 21 | 2.1 | 776.30 PLN |
| 98 | GCM40-U15-0,37kW | 0,37 kW | 15 | 93 | 31 | 1,4 | 777.56 PLN |
| 99 | GCM40-U20-0,37kW | 0,37 kW | 20 | 70 | 40 | 1.1 | 778.81 PLN |
| 100 | GCM40-U25-0,37kW | 0,37 kW | 25 | 56 | 48 | 0,8 | 780.07 PLN |
| 101 | GCM40-U30-0,37kW | 0,37 kW | 30 | 47 | 54 | 0,9 | 781.32 PLN |
| 102 | GCM40-U40-0,37kW | 0,37 kW | 40 | 35 | 62 | 0,9 | 782.57 PLN |



| Lp. | Symbol motoreduktora | Moc [kW] |
Przełożenie | Obroty [obr/min] |
Moment [Nm] |
Współ. | Cena zł netto |
| 103 | GCM50-U7,5-0,37kW | 0,37 kW | 7,5 | 187 | 18 | 3,6 | 901.83 PLN |
| 104 | GCM50-U10-0,37kW | 0,37 kW | 10 | 140 | 25 | 3,6 | 903.08 PLN |
| 105 | GCM50-U15-0,37kW | 0,37 kW | 15 | 93 | 31 | 2,6 | 904.32 PLN |
| 106 | GCM50-U20-0,37kW | 0,37 kW | 20 | 70 | 40 | 1,9 | 905.57 PLN |
| 107 | GCM50-U25-0,37kW | 0,37 kW | 25 | 56 | 49 | 1,5 | 906.81 PLN |
| 108 | GCM50-U30-0,37kW | 0,37 kW | 30 | 47 | 55 | 1.6 | 908.05 PLN |
| 109 | GCM50-U40-0,37kW | 0,37 kW | 40 | 35 | 69 | 1,2 | 909.30 PLN |
| 110 | GCM50-U50-0,37kW | 0,37 kW | 50 | 28 | 81 | 1.0 | 910.54 PLN |
| 111 | GCM50-U60-0,37kW | 0,37 kW | 60 | 23 | 91 | 0,8 | 911.79 PLN |
| 112 | GCM50-U80-0,37kW | 0,37 kW | 80 | 23 | 91 | 0,8 | 913.03 PLN |
| 113 | GCM50-U100-0,37kW | 0,37 kW | 100 | 23 | 91 | 0,8 | 914.28 PLN |



| Lp. | Symbol motoreduktora | Moc [kW] |
Przełożenie | Obroty [obr/min] |
Moment [Nm] |
Współ. | Cena zł netto |
| 114 | GCM63-U40-0,37kW | 0,37 kW | 40 | 35 | 72 | 2.0 | 1181.81 PLN |
| 115 | GCM63-U50-0,37kW | 0,37 kW | 50 | 28 | 85 | 1.6 | 1183.06 PLN |
| 116 | GCM63-U60-0,37kW | 0,37 kW | 60 | 23 | 95 | 1.4 | 1184.30 PLN |
| 117 | GCM63-U80-0,37kW | 0,37 kW | 80 | 17 | 117 | 1 | 1185.55 PLN |
| 118 | GCM63-U100-0,37kW | 0,37 kW | 100 | 14.0 | 131 | 0.9 | 1186.79 PLN |



| Lp. | Symbol motoreduktora | Moc [kW] |
Przełożenie | Obroty [obr/min] |
Moment [Nm] |
Współ. | Cena zł netto |
| 119 | GCM75-U50-0,37kW | 0,37 kW | 50 | 28 | 88 | 5 0 | 1352.42 PLN |
| 120 | GCM75-U60-0,37kW | 0,37 kW | 60 | 24 | 100 | 5 0 | 1352.42 PLN |
| 121 | GCM75-U80-0,37kW | 0,37 kW | 80 | 17 | 123 | 1,5 | 1353.66 PLN |
| 122 | GCM75-U100-0,37kW | 0,37 kW | 100 | 14 | 141 | U | 1354.91 PLN |
- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -






