


| Lp. | Symbol motoreduktora | Moc [kW] |
Przełożenie | Obroty [obr/min] |
Moment [Nm] |
Współ. | Cena zł netto |
| 73 | GCM40-U7,5-0,25kW | 0,25 kW | 7,5 | 187 | 11 | 3,8 | 745.47 PLN |
| 74 | GCM40-U10-0,25kW | 0,25 kW | 10 | 140 | 14 | 3 | 746.72 PLN |
| 75 | GCM40-U15-0,25kW | 0,25 kW | 15 | 93 | 21 | 2,1 | 747.98 PLN |
| 76 | GCM40-U20-0,25kW | 0,25 kW | 20 | 70 | 27 | 1,6 | 749.23 PLN |
| 77 | GCM40-U25-0,25kW | 0,25 kW | 25 | 56 | 32 | 1,2 | 750.49 PLN |
| 78 | GCM40-U30-0,25kW | 0,25 kW | 30 | 47 | 36 | 1,1 | 751.74 PLN |
| 79 | GCM40-U40-0,25kW | 0,25 kW | 40 | 35 | 45 | 1 | 752.99 PLN |



| Lp. | Symbol motoreduktora | Moc [kW] |
Przełożenie | Obroty [obr/min] |
Moment [Nm] |
Współ. | Cena zł netto |
| 80 | GCM50-U7,5-0,25kW | 0,25 kW | 7,5 | 187 | 12 | 2.9 | 872.25 PLN |
| 81 | GCM50-U10-0,25kW | 0,25 kW | 10 | 140 | 16 | 2.9 | 873.50 PLN |
| 82 | GCM50-U15-0,25kW | 0,25 kW | 15 | 93 | 21 | 2.9 | 874.74 PLN |
| 83 | GCM50-U20-0,25kW | 0,25 kW | 20 | 70 | 27 | 2.9 | 875.99 PLN |
| 84 | GCM50-U25-0,25kW | 0,25 kW | 25 | 56 | 33 | 22 | 877.23 PLN |
| 85 | GCM50-U30-0,25kW | 0,25 kW | 30 | 47 | 37 | 2.4 | 878.48 PLN |
| 86 | GCM50-U40-0,25kW | 0,25 kW | 40 | 35 | 46 | 1.8 | 879.72 PLN |
| 87 | GCM50-U50-0,25kW | 0,25 kW | 50 | 28 | 55 | 1.4 | 880.96 PLN |
| 88 | GCM50-U60-0,25kW | 0,25 kW | 60 | 23 | 61 | 12 | 882.21 PLN |
| 89 | GCM50-U80-0,25kW | 0,25 kW | 80 | 17 | 74 | 0.9 | 883.45 PLN |
| 90 | GCM50-U100-0,25kW | 0,25 kW | 100 | 14 | 87 | 0.9 | 884.70 PLN |



| Lp. | Symbol motoreduktora | Moc [kW] |
Przełożenie | Obroty [obr/min] |
Moment [Nm] |
Współ. | Cena zł netto |
| 91 | GCM63-U40-0,25kW | 0,25 kW | 40 | 35 | 49 | 2,4 | 1152.23 PLN |
| 92 | GCM63-U50-0,25kW | 0,25 kW | 50 | 28 | 57 | 2,4 | 1153.48 PLN |
| 93 | GCM63-U60-0,25kW | 0,25 kW | 60 | 23 | 64 | 2.0 | 1154.72 PLN |
| 94 | GCM63-U80-0,25kW | 0,25 kW | 80 | 17 | 79 | 1.5 | 1155.97 PLN |
| 95 | GCM63-U100-0,25kW | 0,25 kW | 100 | 14 | 82 | 1,3 | 1157.21 PLN |
- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -