Lp. Symbol motoreduktora Moc
[kW]
Przełożenie Obroty
[obr/min]
Moment
[Nm]
Współ. Cena
zł netto
73 GCM40-U7,5-0,25kW 0,25 kW 7,5 187 11 3,8 {web=CHM040-U7,5-0,25kW}
74 GCM40-U10-0,25kW 0,25 kW 10 140 14 3 {web=CHM040-U10-0,25kW}
75 GCM40-U15-0,25kW 0,25 kW 15 93 21 2,1 {web=CHM040-U15-0,25kW}
76 GCM40-U20-0,25kW 0,25 kW 20 70 27 1,6 {web=CHM040-U20-0,25kW}
77 GCM40-U25-0,25kW 0,25 kW 25 56 32 1,2 {web=CHM040-U25-0,25kW}
78 GCM40-U30-0,25kW 0,25 kW 30 47 36 1,1 {web=CHM040-U30-0,25kW}
79 GCM40-U40-0,25kW 0,25 kW 40 35 45 1 {web=CHM040-U40-0,25kW}

 

 

Lp. Symbol motoreduktora Moc
[kW]
Przełożenie Obroty
[obr/min]
Moment
[Nm]
Współ. Cena
zł netto
80 GCM50-U7,5-0,25kW 0,25 kW 7,5 187 12 2.9 {web=CHM050-U7,5-0,25kW}
81 GCM50-U10-0,25kW 0,25 kW 10 140 16 2.9 {web=CHM050-U10-0,25kW}
82 GCM50-U15-0,25kW 0,25 kW 15 93 21 2.9 {web=CHM050-U15-0,25kW}
83 GCM50-U20-0,25kW 0,25 kW 20 70 27 2.9 {web=CHM050-U20-0,25kW}
84 GCM50-U25-0,25kW 0,25 kW 25 56 33 22 {web=CHM050-U25-0,25kW}
85 GCM50-U30-0,25kW 0,25 kW 30 47 37 2.4 {web=CHM050-U30-0,25kW}
86 GCM50-U40-0,25kW 0,25 kW 40 35 46 1.8 {web=CHM050-U40-0,25kW}
87 GCM50-U50-0,25kW 0,25 kW 50 28 55 1.4 {web=CHM050-U50-0,25kW}
88 GCM50-U60-0,25kW 0,25 kW 60 23 61 12 {web=CHM050-U60-0,25kW}
89 GCM50-U80-0,25kW 0,25 kW 80 17 74 0.9 {web=CHM050-U80-0,25kW}
90 GCM50-U100-0,25kW 0,25 kW 100 14 87 0.9 {web=CHM050-U100-0,25kW}

 

 

Lp. Symbol motoreduktora Moc
[kW]
Przełożenie Obroty
[obr/min]
Moment
[Nm]
Współ. Cena
zł netto
91 GCM63-U40-0,25kW 0,25 kW 40 35 49 2,4 {web=CHM063-U40-0,25kW}
92 GCM63-U50-0,25kW 0,25 kW 50 28 57 2,4 {web=CHM063-U50-0,25kW}
93 GCM63-U60-0,25kW 0,25 kW 60 23 64 2.0 {web=CHM063-U60-0,25kW}
94 GCM63-U80-0,25kW 0,25 kW 80 17 79 1.5 {web=CHM063-U80-0,25kW}
95 GCM63-U100-0,25kW 0,25 kW 100 14 82 1,3 {web=CHM063-U100-0,25kW}

 


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -