Lp. Symbol motoreduktora Moc
[kW]
Przełożenie Obroty
[obr/min]
Moment
[Nm]
Współ. Cena
zł netto
50 GCM30-U5-0,18kW 0,18 kW 5 280 5 3,6 {web=CHM030-U5-0,18kW}
51 GCM30-U7,5-0,18kW 0,18 kW 7.5 187 8 2,4 {web=CHM030-U7,5-0,18kW}
52 GCM30-U10-0,18kW 0,18 kW 10 140 10 1,9 {web=CHM030-U10-0,18kW}
53 GCM30-U15-0,18kW 0,18 kW 15 93 14 1,3 {web=CHM030-U15-0,18kW}
54 GCM30-U20-0,18kW 0,18 kW 20 70 18 1,0 {web=CHM030-U20-0,18kW}
55 GCM30-U25-0,18kW 0,18 kW 25 56 21 1,0 {web=CHM030-U25-0,18kW}
56 GCM30-U30-0,18kW 0,18 kW 30 47 24 0,9 {web=CHM030-U30-0,18kW}

 

 

Lp. Symbol motoreduktora Moc
[kW]
Przełożenie Obroty
[obr/min]
Moment
[Nm]
Współ. Cena
zł netto
57 GCM40-U7,5-0,18kW 0,18 kW 7,5 187 12 1,7 {web=CHM040-U7,5-0,18kW}
58 GCM40-U10-0,18kW 0,18 kW 10 140 15 1,7 {web=CHM040-U10-0,18kW}
59 GCM40-U15-0,18kW 0,18 kW 15 93 17 1,7 {web=CHM040-U15-0,18kW}
60 GCM40-U20-0,18kW 0,18 kW 20 70 19 1,7 {web=CHM040-U20-0,18kW}
61 GCM40-U25-0,18kW 0,18 kW 25 56 23 1,7 {web=CHM040-U25-0,18kW}
62 GCM40-U30-0,18kW 0,18 kW 30 47 26 1,8 {web=CHM040-U30-0,18kW}
63 GCM40-U40-0,18kW 0,18 kW 40 35 32 1,4 {web=CHM040-U40-0,18kW}
64 GCM40-U50-0,18kW 0,18 kW 50 28 39 1.1 {web=CHM040-U50-0,18kW}
65 GCM40-U60-0,18kW 0,18 kW 60 23 43 0.9 {web=CHM040-U60-0,18kW}
66 GCM40-U80-0,18kW 0,18 kW 80 17 47 0.9 {web=CHM040-U80-0,18kW}
67 GCM40-U100-0,18kW 0,18 kW 100 14 51 0.9 {web=CHM040-U100-0,18kW}

 

 

Lp. Symbol motoreduktora Moc
[kW]
Przełożenie Obroty
[obr/min]
Moment
[Nm]
Współ. Cena
zł netto
68 GCM50-U40-0,18kW 0,18 kW 40 35 33 2.5 {web=CHM050-U40-0,18kW}
69 GCM50-U50-0,18kW 0,18 kW 50 28 39 2.0 {web=CHM050-U50-0,18kW}
70 GCM50-U60-0,18kW 0,18 kW 60 23 44 1.6 {web=CHM050-U60-0,18kW}
71 GCM50-U80-0,18kW 0,18 kW 80 17 53 1.2 {web=CHM050-U80-0,18kW}
72 GCM50-U100-0,18kW 0,18 kW 100 14 61 0,9 {web=CHM050-U100-0,18kW}

 


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -