Drukuj

 

Lp. Symbol motoreduktora Moc
[kW]
Przełożenie Obroty
[obr/min]
Moment
[Nm]
Współ. Cena
zł netto
25 GCM30-U7,5-0,12kW 0,12 kW 7,5 187 5 3,6 767.00 PLN
26 GCM30-U10-0,12kW 0,12 kW 10 140 7 2,8 769.00 PLN
27 GCM30-U15-0,12kW 0,12 kW 15 93 10 2 770.00 PLN
28 GCM30-U20-0,12kW 0,12 kW 20 70 12 1,5 772.00 PLN
29 GCM30-U25-0,12kW 0,12 kW 25 56 14 1,6 773.00 PLN
30 GCM30-U30-0,12kW 0,12 kW 30 47 16 1,3 775.00 PLN
31 GCM30-U40-0,12kW 0,12 kW 40 35 20 1 776.00 PLN
32 GCM30-U50-0,12kW 0,12 kW 50 28 23 0,8 778.00 PLN

 

 

Lp. Symbol motoreduktora Moc
[kW]
Przełożenie Obroty
[obr/min]
Moment
[Nm]
Współ. Cena
zł netto
33 GCM40-U5-0,12kW 0,12 kW 5 280 5 4,0 832.00 PLN
34 GCM40-U7,5-0,12kW 0,12 kW 7.5 187 7 3,9 834.00 PLN
35 GCM40-U10-0,12kW 0,12 kW 10 140 9 3,7 835.00 PLN
36 GCM40-U15-0,12kW 0,12 kW 15 93,3 11 3,2 837.00 PLN
37 GCM40-U20-0,12kW 0,12 kW 20 70 13 3,0 838.00 PLN
38 GCM40-U25-0,12kW 0,12 kW 25 56 16 2,8 840.00 PLN
39 GCM40-U30-0,12kW 0,12 kW 30 47 17 2,8 841.00 PLN
40 GCM40-U40-0,12kW 0,12 kW 40 35 22 2,1 843.00 PLN
41 GCM40-U50-0,12kW 0,12 kW 50 28 26 1,6 844.00 PLN
42 GCM40-U60-0,12kW 0,12 kW 60 23,3 29 1,3 846.00 PLN
43 GCM40-U80-0,12kW 0,12 kW 80 17 35 1,0 847.00 PLN
44 GCM40-U100-0,12kW 0,12 kW 100 14 39 0,7 849.00 PLN

 

 

Lp. Symbol motoreduktora Moc
[kW]
Przełożenie Obroty
[obr/min]
Moment
[Nm]
Współ. Cena
zł netto
45 GCM50-U40-0,12kW 0,12 kW 40 35 21 2,4 992.00 PLN
46 GCM50-U50-0,12kW 0,12 kW 50 28 25 2,4 994.00 PLN
47 GCM50-U60-0,12kW 0,12 kW 60 23 29 2,4 995.00 PLN
48 GCM50-U80-0,12kW 0,12 kW 80 17 35 1,8 997.00 PLN
49 GCM50-U100-0,12kW 0,12 kW 100 14 41 1,3 998.00 PLN

 


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -