Lp. Symbol motoreduktora Moc
[kW]
Przełożenie Obroty
[obr/min]
Moment
[Nm]
Współ. Cena
zł netto
25 GCM30-U7,5-0,12kW 0,12 kW 7,5 187 5 3,6 {web=CHM030-U7,5-0,12kW}
26 GCM30-U10-0,12kW 0,12 kW 10 140 7 2,8 {web=CHM030-U10-0,12kW}
27 GCM30-U15-0,12kW 0,12 kW 15 93 10 2 {web=CHM030-U15-0,12kW}
28 GCM30-U20-0,12kW 0,12 kW 20 70 12 1,5 {web=CHM030-U20-0,12kW}
29 GCM30-U25-0,12kW 0,12 kW 25 56 14 1,6 {web=CHM030-U25-0,12kW}
30 GCM30-U30-0,12kW 0,12 kW 30 47 16 1,3 {web=CHM030-U30-0,12kW}
31 GCM30-U40-0,12kW 0,12 kW 40 35 20 1 {web=CHM030-U40-0,12kW}
32 GCM30-U50-0,12kW 0,12 kW 50 28 23 0,8 {web=CHM030-U50-0,12kW}

 

 

Lp. Symbol motoreduktora Moc
[kW]
Przełożenie Obroty
[obr/min]
Moment
[Nm]
Współ. Cena
zł netto
33 GCM40-U5-0,12kW 0,12 kW 5 280 5 4,0 {web=CHM040-U5-0,12kW}
34 GCM40-U7,5-0,12kW 0,12 kW 7.5 187 7 3,9 {web=CHM040-U7,5-0,12kW}
35 GCM40-U10-0,12kW 0,12 kW 10 140 9 3,7 {web=CHM040-U10-0,12kW}
36 GCM40-U15-0,12kW 0,12 kW 15 93,3 11 3,2 {web=CHM040-U15-0,12kW}
37 GCM40-U20-0,12kW 0,12 kW 20 70 13 3,0 {web=CHM040-U20-0,12kW}
38 GCM40-U25-0,12kW 0,12 kW 25 56 16 2,8 {web=CHM040-U25-0,12kW}
39 GCM40-U30-0,12kW 0,12 kW 30 47 17 2,8 {web=CHM040-U30-0,12kW}
40 GCM40-U40-0,12kW 0,12 kW 40 35 22 2,1 {web=CHM040-U40-0,12kW}
41 GCM40-U50-0,12kW 0,12 kW 50 28 26 1,6 {web=CHM040-U50-0,12kW}
42 GCM40-U60-0,12kW 0,12 kW 60 23,3 29 1,3 {web=CHM040-U60-0,12kW}
43 GCM40-U80-0,12kW 0,12 kW 80 17 35 1,0 {web=CHM040-U80-0,12kW}
44 GCM40-U100-0,12kW 0,12 kW 100 14 39 0,7 {web=CHM040-U100-0,12kW}

 

 

Lp. Symbol motoreduktora Moc
[kW]
Przełożenie Obroty
[obr/min]
Moment
[Nm]
Współ. Cena
zł netto
45 GCM50-U40-0,12kW 0,12 kW 40 35 21 2,4 {web=CHM050-U40-0,12kW}
46 GCM50-U50-0,12kW 0,12 kW 50 28 25 2,4 {web=CHM050-U50-0,12kW}
47 GCM50-U60-0,12kW 0,12 kW 60 23 29 2,4 {web=CHM050-U60-0,12kW}
48 GCM50-U80-0,12kW 0,12 kW 80 17 35 1,8 {web=CHM050-U80-0,12kW}
49 GCM50-U100-0,12kW 0,12 kW 100 14 41 1,3 {web=CHM050-U100-0,12kW}

 


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -