Motoreduktory kątowo-ślimakowe GCM moc 0,12kW



| Lp. | Symbol motoreduktora | Moc [kW] |
Przełożenie | Obroty [obr/min] |
Moment [Nm] |
Współ. | Cena zł netto |
| 25 | GCM30-U7,5-0,12kW | 0,12 kW | 7,5 | 187 | 5 | 3,6 | 650.35 PLN |
| 26 | GCM30-U10-0,12kW | 0,12 kW | 10 | 140 | 7 | 2,8 | 651.63 PLN |
| 27 | GCM30-U15-0,12kW | 0,12 kW | 15 | 93 | 10 | 2 | 652.90 PLN |
| 28 | GCM30-U20-0,12kW | 0,12 kW | 20 | 70 | 12 | 1,5 | 654.18 PLN |
| 29 | GCM30-U25-0,12kW | 0,12 kW | 25 | 56 | 14 | 1,6 | 655.45 PLN |
| 30 | GCM30-U30-0,12kW | 0,12 kW | 30 | 47 | 16 | 1,3 | 656.73 PLN |
| 31 | GCM30-U40-0,12kW | 0,12 kW | 40 | 35 | 20 | 1 | 658.00 PLN |
| 32 | GCM30-U50-0,12kW | 0,12 kW | 50 | 28 | 23 | 0,8 | 659.28 PLN |



| Lp. | Symbol motoreduktora | Moc [kW] |
Przełożenie | Obroty [obr/min] |
Moment [Nm] |
Współ. | Cena zł netto |
| 33 | GCM40-U5-0,12kW | 0,12 kW | 5 | 280 | 5 | 4,0 | 705.45 PLN |
| 34 | GCM40-U7,5-0,12kW | 0,12 kW | 7.5 | 187 | 7 | 3,9 | 706.71 PLN |
| 35 | GCM40-U10-0,12kW | 0,12 kW | 10 | 140 | 9 | 3,7 | 707.96 PLN |
| 36 | GCM40-U15-0,12kW | 0,12 kW | 15 | 93,3 | 11 | 3,2 | 709.22 PLN |
| 37 | GCM40-U20-0,12kW | 0,12 kW | 20 | 70 | 13 | 3,0 | 710.47 PLN |
| 38 | GCM40-U25-0,12kW | 0,12 kW | 25 | 56 | 16 | 2,8 | 711.73 PLN |
| 39 | GCM40-U30-0,12kW | 0,12 kW | 30 | 47 | 17 | 2,8 | 712.98 PLN |
| 40 | GCM40-U40-0,12kW | 0,12 kW | 40 | 35 | 22 | 2,1 | 714.23 PLN |
| 41 | GCM40-U50-0,12kW | 0,12 kW | 50 | 28 | 26 | 1,6 | 715.49 PLN |
| 42 | GCM40-U60-0,12kW | 0,12 kW | 60 | 23,3 | 29 | 1,3 | 716.74 PLN |
| 43 | GCM40-U80-0,12kW | 0,12 kW | 80 | 17 | 35 | 1,0 | 718.00 PLN |
| 44 | GCM40-U100-0,12kW | 0,12 kW | 100 | 14 | 39 | 0,7 | 719.25 PLN |



| Lp. | Symbol motoreduktora | Moc [kW] |
Przełożenie | Obroty [obr/min] |
Moment [Nm] |
Współ. | Cena zł netto |
| 45 | GCM50-U40-0,12kW | 0,12 kW | 40 | 35 | 21 | 2,4 | 840.96 PLN |
| 46 | GCM50-U50-0,12kW | 0,12 kW | 50 | 28 | 25 | 2,4 | 842.20 PLN |
| 47 | GCM50-U60-0,12kW | 0,12 kW | 60 | 23 | 29 | 2,4 | 843.45 PLN |
| 48 | GCM50-U80-0,12kW | 0,12 kW | 80 | 17 | 35 | 1,8 | 844.69 PLN |
| 49 | GCM50-U100-0,12kW | 0,12 kW | 100 | 14 | 41 | 1,3 | 845.94 PLN |
- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -






