


| Lp. | Symbol motoreduktora | Moc [kW] |
Przełożenie | Obroty [obr/min] |
Moment [Nm] |
Współ. | Cena zł netto |
| 11 | GCM30-U7,5-0,09kW | 0,09 kW | 7,5 | 187 | 4 | 4,9 | 645.25 PLN |
| 12 | GCM30-U10-0,09kW | 0,09 kW | 10 | 140 | 5 | 3.7 | 646.53 PLN |
| 13 | GCM30-U15-0,09kW | 0,09 kW | 15 | 93 | 7 | 2.6 | 647.80 PLN |
| 14 | GCM30-U20-0,09kW | 0,09 kW | 20 | 70 | 9 | 2.0 | 649.08 PLN |
| 15 | GCM30-U25-0,09kW | 0,09 kW | 25 | 56 | 11 | 2,1 | 650.35 PLN |
| 16 | GCM30-U30-0,09kW | 0,09 kW | 30 | 47 | 12 | 1,7 | 651.63 PLN |
| 17 | GCM30-U40-0,09kW | 0,09 kW | 40 | 35 | 15 | 1.3 | 652.90 PLN |
| 18 | GCM30-U50-0,09kW | 0,09 kW | 50 | 28 | 17 | 1 | 654.18 PLN |
| 19 | GCM30-U60-0,09kW | 0,09 kW | 60 | 23 | 19 | 0,8 | 655.45 PLN |
| 20 | GCM30-U80-0,09kW | 0,09 kW | 80 | 17 | 22 | 0,8 | 656.73 PLN |



| Lp. | Symbol motoreduktora | Moc [kW] |
Przełożenie | Obroty [obr/min] |
Moment [Nm] |
Współ. | Cena zł netto |
| 21 | GCM40-U50-0,09kW | 0,09 kW | 50 | 28 | 19 | 2,2 | 710.39 PLN |
| 22 | GCM40-U60-0,09kW | 0,09 kW | 60 | 23 | 22 | 1,8 | 711.64 PLN |
| 23 | GCM40-U80-0,09kW | 0,09 kW | 80 | 17 | 26 | 1,3 | 712.90 PLN |
| 24 | GCM40-U100-0,09kW | 0,09 kW | 100 | 14 | 29 | 1 | 714.15 PLN |
- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -