Drukuj

Lp. Symbol motoreduktora Moc
[kW]
Przełożenie Obroty
[obr/min]
Moment
[Nm]
Współ. Cena
zł netto
1 GCM30-U7,5-0,06kW 0,06 kW 7,5 187 3 7,3 0,00000
2 GCM30-U10-0,06kW 0,06 kW 10 140 3 5,6 0,00000
3 GCM30-U15-0,06kW 0,06 kW 15 93 5 4 0,00000
4 GCM30-U20-0,06kW 0,06 kW 20 70 6 3.0 0,00000
5 GCM30-U25-0,06kW 0,06 kW 25 56 7 3,1 0,00000
6 GCM30-U30-0,06kW 0,06 kW 30 47 8 2,6 0,00000
7 GCM30-U40-0,06kW 0,06 kW 40 35 10 1,9 0,00000
8 GCM30-U50-0,06kW 0,06 kW 50 28 11 1,6 0,00000
9 GCM30-U60-0,06kW 0,06 kW 60 23 13 1,3 0,00000
10 GCM30-U80-0,06kW 0,06 kW 80 17 15 0,9 0,00000

 


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -