|
|
• Wymiary 2D DWG |
| Lp. | Symbol | Obroty n2 [r/min] |
Moment m2 [Nm] |
Przełożenie i |
Cena zł netto |
|---|---|---|---|---|---|
| 118 | CHC25-PG90-P-29,7-P-1,1kW | 47,6 | 213 | 9,9 x 3 = 29,7 | 2490.21 PLN |
| 119 | CHC25-PG90-P-36,3-P-1,1kW | 39,0 | 261 | 12,1 x 3 = 36,3 | 2490.21 PLN |
| 120 | CHC25-PG90-P-44,4-P-1,1kW | 31,9 | 319 | 14,8 x 3 = 44,4 | 2490.21 PLN |
| 121 | CHC25-PG90-P-51,3-P-1,1kW | 27,6 | 368 | 17,1 x 3 = 51,3 | 2490.21 PLN |
| 122 | CHC25-PG90-P-60,3-P-1,1kW | 23,5 | 433 | 20,1 x 3 = 60,3 | 2490.21 PLN |
| 123 | CHC25-PG90-P-71,7-P-1,1kW | 20,0 | 493 | 23,9 x 3 = 71,7 | 2490.21 PLN |
|
|
• Wymiary 2D DWG |
| Lp. | Symbol | Obroty n2 [r/min] |
Moment m2 [Nm] |
Przełożenie i |
Cena zł netto |
|---|---|---|---|---|---|
| 124 | CHC30-PG90-P-65,1-P-1,1kW | 22 | 448 | 21,7 x 3 = 65,1 | 2825.67 PLN |
| 125 | CHC30-PG90-P-75,0-P-1,1kW | 19 | 516 | 25,0 x 3 = 75,0 | 2747.67 PLN |
| 126 | CHC30-PG90-P-91,8-P-1,1kW | 15 | 632 | 30,6 x 3 = 91,8 | 2747.67 PLN |
| 127 | CHC30-PG90-P-103,8-P-1,1kW | 13 | 714 | 34,6 x 3 = 103,8 | 2747.67 PLN |
| 128 | CHC30-PG90-P-116,1-P-1,1kW | 12 | 800 | 38,7 x 3 = 116,1 | 2747.67 PLN |
| 129 | CHC30-PG90-P-131,1-P-1,1kW | 10 | 902 | 43,7 x 3 = 131,1 | 2747.67 PLN |
| 130 | CHC30-PG90-P-150,0-P-1,1kW | 9 | 1032 | 50,0 x 3 = 150,0 | 2747.67 PLN |
|
|
• Wymiary 2D DWG |
| Lp. | Symbol | Obroty n2 [r/min] |
Moment m2 [Nm] |
Przełożenie i |
Cena zł netto |
|---|---|---|---|---|---|
| 131 | CHC35-PG90-P-65,1-P-1,1kW | 22 | 448 | 21,7 x 3 = 65,1 | 3069.10 PLN |
| 132 | CHC35-PG90-P-84,9-P-1,1kW | 17 | 584 | 28,3 x 3 = 84,9 | 3069.10 PLN |
| 133 | CHC35-PG90-P-103,8-P-1,1kW | 14 | 714 | 34,6 x 3 = 103,8 | 3069.10 PLN |
| 134 | CHC35-PG90-P-131,1-P-1,1kW | 11 | 902 | 43,7 x 3 = 131,1 | 3069.10 PLN |
| 135 | CHC35-PG90-P-150,0-P-1,1kW | 9 | 1032 | 50,0 x 3 = 150,0 | 3069.10 PLN |
| 136 | CHC35-PG90-P-174,3-P-1,1kW | 8 | 1200 | 58,1 x 3 = 174,3 | 3069.10 PLN |
|
|
• Wymiary 2D DWG |
| Lp. | Symbol | Obroty n2 [r/min] |
Moment m2 [Nm] |
Przełożenie i |
Cena zł netto |
|---|---|---|---|---|---|
| 137 | CHC40-PG90-P-65,1-P-1,1kW | 22 | 448 | 21,7 x 3 = 65,1 | 3069.10 PLN |
| 138 | CHC40-PG90-P-84,9-P-1,1kW | 17 | 584 | 28,3 x 3 = 84,9 | 3069.10 PLN |
| 139 | CHC40-PG90-P-103,8-P-1,1kW | 14 | 714 | 34,6 x 3 = 103,8 | 3069.10 PLN |
| 140 | CHC40-PG90-P-131,1-P-1,1kW | 11 | 902 | 43,7 x 3 = 131,1 | 3069.10 PLN |
| 141 | CHC40-PG90-P-150,0-P-1,1kW | 9 | 1032 | 50,0 x 3 = 150,0 | 3069.10 PLN |
| 142 | CHC40-PG90-P-174,3-P-1,1kW | 8 | 1200 | 58,1 x 3 = 174,3 | 3069.10 PLN |
- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -